| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пєн**** Мел**** Оле********** | 2 | 2 клас | 93% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 2. | Пєн**** Ана****** Оле********** | 9 | 9 клас | 86,83% ![]() | 74% | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пєн**** Мел**** Оле********** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Пєн**** Ана****** Оле********** | 9 | 9 клас | 94,25% ![]() | 73% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пєн**** Мел**** Оле********** | 2 | 2 клас | 97,5% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 2. | Пєн**** Ана****** Оле********** | 9 | 9 клас | 92,27% ![]() | 53% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пєн**** Мел**** Оле********** | 2 | 2 клас | 93,39% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 2. | Пєн**** Ана****** Оле********** | 9 | 9 клас | 95% ![]() | 71% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пєн**** Мел**** Оле********** | 2 | 2 клас | 96,33% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 2. | Пєн**** Ана****** Оле********** | 9 | 9 клас | 92,8% ![]() | 72% | I | ![]() |
Пєн**** Аль*** Вас****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Бугор Тетяна Валентинівна | Інформатика | ![]() |
| Кулаклі Домнікія Петрівна | Українська мова і література | ![]() |
| Кулаклі Домнікія Петрівна | Математика | ![]() |
| Кулаклі Домнікія Петрівна | Інформатика | ![]() |
| Кулаклі Домнікія Петрівна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Магла Альона Іванівна | Українська мова і література | ![]() |
| Пєнкова Альона Василівна | Математика | ![]() |
| Узун Тетяна Миколаївна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Чиканчі Алла Степанівна | Англійська мова | ![]() |