| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Руб****** Дар*** | 4-В | 4 клас | 87,82% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Ник***** Дан*** | 4-В | 4 клас | 81,78% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Бог**** Яро**** | 4-В | 4 клас | 49,68% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник***** Дан*** | 4-В | 4 клас | 99% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 2. | Руб****** Дар*** | 4-В | 4 клас | 95,89% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 3. | Бог**** Яро**** | 4-В | 4 клас | 90,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Лер*** Дан*** | 4-В | 4 клас | 78,07% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник***** Дан*** | 4-В | 4 клас | 94,92% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 2. | Оті*** Елі** | 4-В | 4 клас | 90,25% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 3. | Руб****** Дар*** | 4-В | 4 клас | 89,33% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Лер*** Дан*** | 4-В | 4 клас | 83,63% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Бог**** Яро**** | 4-В | 4 клас | 39,59% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник***** Дан*** | 4-В | 4 клас | 97,5% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 2. | Руб****** Дар*** | 4-В | 4 клас | 95% ![]() | 66% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Руб****** Дар*** | 4-В | 4 клас | 95,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Ник***** Дан*** | 4-В | 4 клас | 85,8% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Бог**** Яро**** | 4-В | 4 клас | 79,74% ![]() | - | II | ![]() |
Стр**** Тет*** Дми****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |