| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бір**** Арт** | 3 | 3 клас | 93,17% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 2. | Лев****** Ром** | 3 | 3 клас | 71,84% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Іва*** Нік*** | 4 | 4 клас | 75,13% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лев****** Ром** | 3 | 3 клас | 95,83% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 2. | Бір**** Арт** | 3 | 3 клас | 79,56% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Іва*** Нік*** | 4 | 4 клас | 66,24% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бір**** Арт** | 3 | 3 клас | 97% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 2. | Лев****** Ром** | 3 | 3 клас | 96,33% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 3. | Пол***** Пол*** | 4 | 4 клас | 91,83% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 4. | Іва*** Нік*** | 4 | 4 клас | 71,69% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іва*** Нік*** | 4 | 4 клас | 76,6% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бір**** Арт** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Іва*** Нік*** | 4 | 4 клас | 85,07% ![]() | - | II | ![]() |
Ізб** Тет*** Сте******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
Гра****** Мар*** Юрі**** - Сертифікат - Вдячність ![]() |