| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ков****** Арт**** | 2-Б | 2 клас | 96% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 2. | Мар***** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 96% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 3. | Гри** Єли****** | 2-Б | 2 клас | 94,67% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 4. | Пож**** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 91% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 5. | Бон*** Анг***** | 2-Б | 2 клас | 86,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Іли* Ста****** | 2-Б | 2 клас | 86,33% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Мос***** Арт** | 2-Б | 2 клас | 82,67% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри** Єли****** | 2-Б | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Мар***** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 98,75% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 3. | Ков****** Арт**** | 2-Б | 2 клас | 98,33% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 4. | Іли* Ста****** | 2-Б | 2 клас | 94,17% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Пож**** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 92% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Бон*** Анг***** | 2-Б | 2 клас | 90,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Мос***** Арт** | 2-Б | 2 клас | 90,48% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бон*** Анг***** | 2-Б | 2 клас | 98% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 2. | Ков****** Арт**** | 2-Б | 2 клас | 97,5% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 3. | Іли* Ста****** | 2-Б | 2 клас | 96,83% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 4. | Пож**** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 96,3% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 5. | Гри** Єли****** | 2-Б | 2 клас | 96,3% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 6. | Мар***** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 95,8% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 7. | Мос***** Арт** | 2-Б | 2 клас | 92,55% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри** Єли****** | 2-Б | 2 клас | 94,87% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 2. | Мар***** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 92,87% ![]() | 64% | I | ![]() |
| 3. | Пож**** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 91,33% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 4. | Ков****** Арт**** | 2-Б | 2 клас | 90,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Бон*** Анг***** | 2-Б | 2 клас | 86,39% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Мос***** Арт** | 2-Б | 2 клас | 85% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Іли* Ста****** | 2-Б | 2 клас | 82,01% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мар***** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 99,33% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 2. | Пож**** Уль*** | 2-Б | 2 клас | 97,3% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 3. | Мос***** Арт** | 2-Б | 2 клас | 97,03% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 4. | Іли* Ста****** | 2-Б | 2 клас | 97% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 5. | Гри** Єли****** | 2-Б | 2 клас | 95,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Бон*** Анг***** | 2-Б | 2 клас | 94,77% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Ков****** Арт**** | 2-Б | 2 клас | 92,13% ![]() | - | I | ![]() |
Фом** Люд**** Пет***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |