# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Соб*** Хри***** Анд****** | Підготовчий клас | 98,45% ![]() | 62% | I | ![]() | |
2. | Хиж** Дом***** | 0 | Підготовчий клас | 96,17% ![]() | - | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Соб*** Хри***** Анд****** | Підготовчий клас | 96,2% ![]() | 57% | I | ![]() | |
2. | Хиж** Дом***** | 0 | Підготовчий клас | 40,34% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хиж** Дом***** | 0 | Підготовчий клас | 85,87% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Соб*** Хри***** Анд****** | Підготовчий клас | 83,42% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хиж** Дом***** | 0 | Підготовчий клас | 73,83% ![]() | - | III | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хиж** Дом***** | 0 | Підготовчий клас | 98% ![]() | 53% | I | ![]() |
Гав******* Анн* Оле********** - Сертифікат ![]() ![]() |