| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дун**** Вал**** | 3-А | 3 клас | 88,53% ![]()  | - | |
| 2. | Чоб*** Пол*** | 3-А | 3 клас | 86,2% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чоб*** Пол*** | 3-А | 3 клас | 100% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чоб*** Пол*** | 3-А | 3 клас | 97,6% ![]()  | - | |
| 2. | Дун**** Вал**** | 3-А | 3 клас | 89,07% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дун**** Вал**** | 3-А | 3 клас | 94,22% ![]()  | - | |
| 2. | Чоб*** Пол*** | 3-А | 3 клас | 91,72% ![]()  | - | |
| 3. | Бев* Соф** | 3-А | 3 клас | 81,73% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чоб*** Пол*** | 3-А | 3 клас | 98,5% ![]()  | - | |
| 2. | Дун**** Вал**** | 3-А | 3 клас | 95,73% ![]()  | - | 
Зай***** Оле** Лео*******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|