| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нік***** Мик*** Ана********* | 2-А | 2 клас | 94% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 2. | Мих***** Дми*** Свя********** | 2-А | 2 клас | 89% ![]() | 56% | II | ![]() |
| 3. | Нік****** Ана****** Мих******* | 2-А | 2 клас | 85% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мих***** Дми*** Свя********** | 2-А | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Нік****** Ана****** Мих******* | 2-А | 2 клас | 98,33% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 3. | Нік***** Мик*** Ана********* | 2-А | 2 клас | 91,25% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нік***** Мик*** Ана********* | 2-А | 2 клас | 96,3% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 2. | Нік****** Ана****** Мих******* | 2-А | 2 клас | 93,17% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Мих***** Дми*** Свя********** | 2-А | 2 клас | 91,33% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мих***** Дми*** Свя********** | 2-А | 2 клас | 96% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 2. | Нік***** Мик*** Ана********* | 2-А | 2 клас | 91,89% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 3. | Нік****** Ана****** Мих******* | 2-А | 2 клас | 85,08% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мих***** Дми*** Свя********** | 2-А | 2 клас | 99,33% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 2. | Нік****** Ана****** Мих******* | 2-А | 2 клас | 98% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 3. | Нік***** Мик*** Ана********* | 2-А | 2 клас | 92,73% ![]() | - | I | ![]() |
Дуд** Кил*** Кир****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |