# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тим***** Дар*** | Підготовчий | Підготовчий клас | 97,8% ![]() | 56% | I | ![]() |
2. | Шля*** Кір** Пав***** | 0 | Підготовчий клас | 95,32% ![]() | - | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шля*** Кір** Пав***** | 0 | Підготовчий клас | 97,53% ![]() | 66% | I | ![]() |
2. | Тим***** Дар*** | Підготовчий | Підготовчий клас | 87,22% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тим***** Дар*** | Підготовчий | Підготовчий клас | 83,27% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Шля*** Кір** Пав***** | 0 | Підготовчий клас | 79,67% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тим***** Дар*** | Підготовчий | Підготовчий клас | 94,06% ![]() | 77% | I | ![]() |
2. | Шля*** Кір** Пав***** | 0 | Підготовчий клас | 90,11% ![]() | 54% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шля*** Кір** Пав***** | 0 | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Тим***** Дар*** | Підготовчий | Підготовчий клас | 94% ![]() | - | I | ![]() |
Дон***** Оле** Вол********** - Сертифікат ![]() ![]() |
Пер** Нат**** Мик******* - Сертифікат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Донченко Олена | Інформатика | ![]() |
Донченко Олена | Українська мова і література | ![]() |
Донченко Олена | Математика | ![]() |
Донченко Олена | Біологія, природознавство | ![]() |
Донченко Олена | Англійська мова | ![]() |
Періг Наталія | Українська мова і література | ![]() |
Періг Наталія | Англійська мова | ![]() |
Періг Наталія | Математика | ![]() |
Періг Наталія | Інформатика | ![]() |
Періг Наталія | Біологія, природознавство | ![]() |