# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пюр* Арт** Віт******** | дошкільник | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Сем********* Дав** Сер******* | старша група | Підготовчий клас | 94,15% ![]() | - | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пюр* Арт** Віт******** | дошкільник | Підготовчий клас | 97,53% ![]() | 66% | I | ![]() |
2. | Сем********* Дав** Сер******* | старша група | Підготовчий клас | 95,33% ![]() | 50% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пюр* Арт** Віт******** | дошкільник | Підготовчий клас | 81,67% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Сем********* Дав** Сер******* | старша група | Підготовчий клас | 81,53% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сем********* Дав** Сер******* | старша група | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Пюр* Арт** Віт******** | дошкільник | Підготовчий клас | 93,17% ![]() | 71% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пюр* Арт** Віт******** | дошкільник | Підготовчий клас | 97,33% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Сем********* Дав** Сер******* | старша група | Підготовчий клас | 96,8% ![]() | - | I | ![]() |
Пул****** Нат**** Бор****** - Сертифікат ![]() ![]() |
Пік* Нат**** Пет***** - Сертифікат ![]() ![]() |