# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Там**** Пав** | 3 | 3 клас | 56,82% | - | ||
2. | Сед** Арі*** | 3 | 3 клас | 38,47% | - | ||
3. | Оле******* Дзв******** | 6 | 6 клас | 73,33% | 55% | III | |
4. | Кор*** Мир***** | 6 | 6 клас | 72,25% | 52% | III | |
5. | Кач** Нік*** | 6 | 6 клас | 52,54% | - | ||
6. | Міс**** Мар* | 6 | 6 клас | 51,68% | - | ||
7. | Чур**** Ель*** | 7 | 7 клас | 72,13% | 64% | III | |
8. | Мар******* Кір* | 7 | 7 клас | 72,12% | 64% | III | |
9. | Кар********* Мат*** | 7 | 7 клас | 64,1% | - | ||
10. | Абе**** Кет* | 7 | 7 клас | 60,62% | - | ||
11. | Шиш******** Лев | 7 | 7 клас | 59,64% | - | ||
12. | Усо* Іва* | 7 | 7 клас | 57,82% | - | ||
13. | Афа******* Юлі* | 7 | 7 клас | 53,89% | - | ||
14. | Руд**** Вла****** | 7 | 7 клас | 49,5% | - | ||
15. | Мур*** Мак*** | 8 | 8 клас | 61,12% | - | ||
16. | Мат****** Ана****** | 8 | 8 клас | 51,74% | - | ||
17. | Шви**** Арт** | 8 | 8 клас | 42,79% | - | ||
18. | Кус******* Оле******* | 9 | 9 клас | 71,96% | 64% | III | |
19. | Куб*** Фед** | 9 | 9 клас | 58,68% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кар********* Мат*** | 7 | 7 клас | 98,33% | 81% | I | |
2. | Мар******* Кір* | 7 | 7 клас | 96,95% | 70% | I | |
3. | Руд**** Вла****** | 7 | 7 клас | 96,67% | 67% | I | |
4. | Абе**** Кет* | 7 | 7 клас | 96,5% | 66% | I | |
5. | Шиш******** Лев | 7 | 7 клас | 96,17% | 63% | I | |
6. | Афа******* Юлі* | 7 | 7 клас | 95,75% | 59% | I | |
7. | Чур**** Ель*** | 7 | 7 клас | 95,25% | 56% | I | |
8. | Усо* Іва* | 7 | 7 клас | 94,45% | - | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Там**** Пав** | 3 | 3 клас | 81,3% | - | II | |
2. | Руд**** Яро**** | 3 | 3 клас | 70,53% | - | III | |
3. | Усо* Дан*** | 3 | 3 клас | 47,82% | - | ||
4. | Юро****** Мак*** | 3 | 3 клас | 44,97% | - | ||
5. | Кор*** Мир***** | 6 | 6 клас | 87,16% | 56% | II | |
6. | Міс**** Мар* | 6 | 6 клас | 80,22% | - | II | |
7. | Оле******* Дзв******** | 6 | 6 клас | 76,61% | - | III | |
8. | Пит*** Нік*** | 6 | 6 клас | 60,33% | - | ||
9. | Кол*** Елі** | 6 | 6 клас | 53,59% | - | ||
10. | Кар********* Мат*** | 7 | 7 клас | 98,75% | 93% | I | |
11. | Руд**** Вла****** | 7 | 7 клас | 93,4% | 75% | I | |
12. | Чур**** Ель*** | 7 | 7 клас | 90,4% | 65% | I | |
13. | Мар******* Кір* | 7 | 7 клас | 87,28% | 54% | II | |
14. | Абе**** Кет* | 7 | 7 клас | 84,9% | - | II | |
15. | Усо* Іва* | 7 | 7 клас | 80,7% | - | II | |
16. | Шиш******** Лев | 7 | 7 клас | 78,36% | - | III | |
17. | Афа******* Юлі* | 7 | 7 клас | 74,03% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Там**** Пав** | 3 | 3 клас | 85,5% | - | II | |
2. | Сед** Арі*** | 3 | 3 клас | 71,17% | - | III | |
3. | Руд**** Яро**** | 3 | 3 клас | 58,31% | - | ||
4. | Міс**** Мар* | 6 | 6 клас | 72,22% | - | III | |
5. | Кач** Нік*** | 6 | 6 клас | 67,63% | - | ||
6. | Оле******* Дзв******** | 6 | 6 клас | 67,21% | - | ||
7. | Кол*** Елі** | 6 | 6 клас | 61,45% | - | ||
8. | Усо* Іва* | 7 | 7 клас | 81,93% | 64% | II | |
9. | Чур**** Ель*** | 7 | 7 клас | 79,47% | 56% | III | |
10. | Шиш******** Лев | 7 | 7 клас | 66,44% | - | ||
11. | Кар********* Мат*** | 7 | 7 клас | 65,93% | - |
Шви*** Окс*** Пол********* - Сертифікат - Вдячність |