# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пан*** Вал**** | 8 | 8 клас | 72,06% | 53% | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нов****** Вад** | 6 | 6 клас | 90,68% | - | I | |
2. | Пан*** Вал**** | 8 | 8 клас | 94,17% | 57% | I | |
3. | Анд****** Єли****** | 9 | 9 клас | 97,5% | 83% | I | |
4. | Луц**** Арт** | 9 | 9 клас | 74,35% | - | III | |
5. | Гур* Юрі* | 11 | 11 клас | 88,8% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пан*** Вал**** | 8 | 8 клас | 94,6% | 90% | I |
Хут******** Юлі* Мих******* - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Хуторянська Юлія | Англійська мова | |
Хуторянська Юлія Михайлівна | Українська мова і література | |
Хуторянська Юлія Михайлівна | Математика |