# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ста*** Нік*** | 3 | 3 клас | 98,5% | 78% | I | |
2. | Бер*** Арт** | 3 | 3 клас | 97,5% | 68% | I | |
3. | Огр****** Кат***** | 3 | 3 клас | 94% | - | I | |
4. | Пос****** Мар** | 3 | 3 клас | 56,07% | - | ||
5. | Цур*** Рен*** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I | |
6. | Чуб*** Оле******* | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I | |
7. | Урс**** Мак*** | 4 | 4 клас | 96,4% | 62% | I | |
8. | Гор***** Анн* | 4 | 4 клас | 78,29% | - | III | |
9. | Гор***** Мар****** | 4 | 4 клас | 76,39% | - | III | |
10. | Ска******* Вла****** | 4 | 4 клас | 74,61% | - | III | |
11. | Гис****** Анг***** | 5 | 5 клас | 97,5% | 73% | I | |
12. | Сим**** Рос****** | 5 | 5 клас | 96,87% | 68% | I | |
13. | Баб** Арт** | 5 | 5 клас | 95,25% | 57% | I | |
14. | Огр****** Іри** | 5 | 5 клас | 95,08% | 56% | I | |
15. | Цур*** Крі***** | 6 | 6 клас | 90,68% | - | I | |
16. | Глі*** Уля** | 6 | 6 клас | 89,78% | - | I | |
17. | Кур****** Ган** | 6 | 6 клас | 36,48% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бер*** Арт** | 3 | 3 клас | 94% | 65% | I | |
2. | Огр****** Кат***** | 3 | 3 клас | 88,33% | - | II | |
3. | Пос****** Мар** | 3 | 3 клас | 65,59% | - | ||
4. | Кир**** Єлі****** | 1 | 3 клас | 53,39% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Огр****** Кат***** | 3 | 3 клас | 91,33% | 59% | I | |
2. | Огр****** Іри** | 5 | 5 клас | 87,49% | 78% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Огр****** Кат***** | 3 | 3 клас | 90,83% | - | I |
Бор****** Iри** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Куку Ада Вiкторiвна | Математика |