# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Овч****** Арі** Ала***** | 2 | 2 клас | 98,39% | 98% | I | |
2. | Гуц** Соф** Юрі**** | 2 | 2 клас | 96,46% | 93% | I | |
3. | Ярм****** Пол*** Сер****** | 2 | 2 клас | 90,75% | 75% | I | |
4. | Ані***** Анг***** Сер****** | 2 | 2 клас | 90,51% | 74% | I | |
5. | Мен**** А.А* | 3 клас | 95,26% | 97% | I | ||
6. | Сид***** Анн* | 3 | 3 клас | 92,13% | 92% | I | |
7. | Сви** Сте*** Сте******* | 3 | 3 клас | 86,6% | 81% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гуц** Пол*** Юрі**** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Ярм****** Пол*** Сер****** | 2 | 2 клас | 95,5% | - | I | |
3. | Ані***** Анг***** Сер****** | 2 | 2 клас | 95,25% | - | I | |
4. | Гуц** Соф** Юрі**** | 2 | 2 клас | 91,67% | - | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Овч****** Арі** Ала***** | 2 | 2 клас | 98,33% | 72% | I | |
2. | Гуц** Соф** Юрі**** | 2 | 2 клас | 98,22% | 69% | I | |
3. | Гуц** Пол*** Юрі**** | 2 | 2 клас | 97,5% | 63% | I | |
4. | Ярм****** Пол*** Сер****** | 2 | 2 клас | 93,67% | - | I | |
5. | Мен**** А.А* | 3 клас | 90,5% | - | I | ||
6. | Сви** Сте*** Сте******* | 3 | 3 клас | 89,47% | - | II | |
7. | Сид***** Анн* | 3 | 3 клас | 87,39% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ані***** Анг***** Сер****** | 2 | 2 клас | 95,33% | 55% | I | |
2. | Гуц** Соф** Юрі**** | 2 | 2 клас | 95,33% | 55% | I | |
3. | Овч****** Арі** Ала***** | 2 | 2 клас | 93,17% | - | I | |
4. | Гуц** Пол*** Юрі**** | 2 | 2 клас | 73,83% | - | III | |
5. | Сви** Сте*** Сте******* | 3 | 3 клас | 97,92% | 79% | I |
Мар***** Вір* Гри******* - Сертифікат - Вдячність |
Яні**** Люд**** Іва***** - Сертифікат - Вдячність |