# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тим***** Вла***** Оле********** | 2 | 2 клас | 84,8% | 55% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тим***** Вла***** Оле********** | 2 | 2 клас | 92% | - | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тим***** Вла***** Оле********** | 2 | 2 клас | 93,61% | - | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тим***** Вла***** Оле********** | 2 | 2 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Стр****** Ден** Віт******** | 4 | 4 клас | 78,33% | - | III | |
3. | Нік**** Дми*** Віт******** | 4 | 4 клас | 77,17% | - | III | |
4. | Бро**** Дан*** Сер******* | 4 | 4 клас | 76,67% | - | III | |
5. | Сав***** Бог**** Вол********** | 4 | 4 клас | 75,72% | - | III | |
6. | Буб*** Єва Сер****** | 4 | 4 клас | 72,03% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тим***** Вла***** Оле********** | 2 | 2 клас | 97% | 72% | I |
Тим****** Оль** Пет***** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Білоус Марина Петрівна | Англійська мова | |
Тимофєєва Ольга Петрівна | Інформатика | |
Шишко Наталія Михайлівна | Українська мова і література | |
Шишко Наталія Михайлівна | Математика | |
Шишко Наталія Михайлівна | Біологія, природознавство |