# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пон******** Таї*** | 3 | 3 клас | 77,36% | 59% | III | |
2. | Сіз** Ден** | 3 | 3 клас | 64,78% | - | ||
3. | Соб**** Кир*** | 3 | 3 клас | 64,58% | - | ||
4. | Дуд***** Мар* | 3 | 3 клас | 60,34% | - | ||
5. | Кос***** Анн* | 3 | 3 клас | 50,87% | - | ||
6. | Мар*** Наз** | 3 | 3 клас | 45,82% | - | ||
7. | Сор****** Мир****** | 3 | 3 клас | 31,47% | - | ||
8. | Сер*** Тим**** | 3 | 3 клас | 29,03% | - | ||
9. | Мар***** Єго* | 3 | 3 клас | 20,35% | - | ||
10. | Кль** Кір* | 3 | 3 клас | 19% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Соб**** Кир*** | 3 | 3 клас | 77,53% | - | III | |
2. | Мар***** Єго* | 3 | 3 клас | 66,05% | - | ||
3. | Дуд***** Мар* | 3 | 3 клас | 61,15% | - | ||
4. | Пон******** Таї*** | 3 | 3 клас | 57,63% | - | ||
5. | Мар*** Наз** | 3 | 3 клас | 55,97% | - | ||
6. | Сор****** Мир****** | 3 | 3 клас | 55,8% | - | ||
7. | Сіз** Ден** | 3 | 3 клас | 52,13% | - | ||
8. | Кль** Кір* | 3 | 3 клас | 43,47% | - | ||
9. | Кос***** Анн* | 3 | 3 клас | 29,18% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мар*** Наз** | 3 | 3 клас | 91,83% | 53% | I | |
2. | Пон******** Таї*** | 3 | 3 клас | 91,11% | - | I | |
3. | Кль** Кір* | 3 | 3 клас | 90,67% | - | I | |
4. | Сіз** Ден** | 3 | 3 клас | 88,87% | - | II | |
5. | Сор****** Мир****** | 3 | 3 клас | 87,83% | - | II | |
6. | Кос***** Анн* | 3 | 3 клас | 84,84% | - | II | |
7. | Соб**** Кир*** | 3 | 3 клас | 83,28% | - | II | |
8. | Дуд***** Мар* | 3 | 3 клас | 80,6% | - | II | |
9. | Сер*** Тим**** | 3 | 3 клас | 72,11% | - | III | |
10. | Мар***** Єго* | 3 | 3 клас | 68,56% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Соб**** Кир*** | 3 | 3 клас | 86% | - | II | |
2. | Сор****** Мир****** | 3 | 3 клас | 79,61% | - | II | |
3. | Пон******** Таї*** | 3 | 3 клас | 73,83% | - | III | |
4. | Дуд***** Мар* | 3 | 3 клас | 73,69% | - | III | |
5. | Мар*** Наз** | 3 | 3 клас | 67,11% | - | ||
6. | Сіз** Ден** | 3 | 3 клас | 64,92% | - | ||
7. | Кль** Кір* | 3 | 3 клас | 60,03% | - | ||
8. | Мар***** Єго* | 3 | 3 клас | 50,56% | - | ||
9. | Кос***** Анн* | 3 | 3 клас | 18% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дуд***** Мар* | 3 | 3 клас | 82,53% | - | II | |
2. | Мар*** Наз** | 3 | 3 клас | 78,67% | - | III | |
3. | Пон******** Таї*** | 3 | 3 клас | 77,05% | - | III | |
4. | Соб**** Кир*** | 3 | 3 клас | 75,33% | - | III | |
5. | Мар***** Єго* | 3 | 3 клас | 70,82% | - | III | |
6. | Сіз** Ден** | 3 | 3 клас | 69,43% | - | ||
7. | Кль** Кір* | 3 | 3 клас | 66,92% | - | ||
8. | Сор****** Мир****** | 3 | 3 клас | 66,57% | - | ||
9. | Кос***** Анн* | 3 | 3 клас | 56,83% | - | ||
10. | Сер*** Тим**** | 3 | 3 клас | 39,08% | - |
Они***** Оль** Вол********** - Сертифікат - Вдячність |