| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шиш*** Іва* | 3-Б | 3 клас | 84,72% ![]()  | - | |
| 2. | Вол***** Мак*** Оле***** | 5 | 5 клас | 95,8% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сту*** Єго* | 3-А | 3 клас | 94,73% ![]()  | - | |
| 2. | Дос*** Арт** Вол********** | 3-А | 3 клас | 85,18% ![]()  | - | |
| 3. | Ліщ******* Вал**** | 3-і | 3 клас | 83,47% ![]()  | - | |
| 4. | Шиш*** Іва* | 3-Б | 3 клас | 79,85% ![]()  | - | |
| 5. | Лаб******* Кос****** | 3-Б | 3 клас | 79,03% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лаб******* Кос****** | 3-Б | 3 клас | 95,67% ![]()  | - | |
| 2. | Сту*** Єго* | 3-А | 3 клас | 95,22% ![]()  | - | |
| 3. | Дос*** Арт** Вол********** | 3-А | 3 клас | 87,23% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ліщ******* Вал**** | 3-і | 3 клас | 89,7% ![]()  | - | |
| 2. | Лаб******* Кос****** | 3-Б | 3 клас | 89,18% ![]()  | - | |
| 3. | Пан** Яро**** Мих******* | 4-І | 4 клас | 96,5% ![]()  | - | 
Загодиренко Ольга Михайлівна Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Ляш**** Євг**** Мих*******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Поб****** Іри** Іва*****  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Шев***** Іри** Гео*******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Янк*** Нат*** Оле**********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Побережна Ірина Іванівна | Інформатика | ![]()  | 
| Побережна Ірина Іванівна | Біологія, природознавство | ![]()  | 
| Побережна Ірина Іванівна | Математика | ![]()  | 
| Шевченко Ірина Георгіївна | Математика | ![]()  | 
| Шевченко Ірина Георгіївна | Біологія, природознавство | ![]()  |