| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тул**** Арі** | 3 | 3 клас | 67,35% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Том* Мат*** | 3 | 3 клас | 55,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Том* Мат*** | 3 | 3 клас | 89,19% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Угр** Ант** | 6 | 6 клас | 50,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Том* Мат*** | 3 | 3 клас | 86,28% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Угр** Ант** | 6 | 6 клас | 74,61% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тул**** Арі** | 3 | 3 клас | 86,28% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Том* Мат*** | 3 | 3 клас | 82,56% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Угр** Ант** | 6 | 6 клас | 60,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Том* Мат*** | 3 | 3 клас | 93,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Тул**** Арі** | 3 | 3 клас | 83,23% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Угр** Ант** | 6 | 6 клас | 63,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Даниленко Світлана Борисівна Сертифікат - Вдячність ![]() |
Карауш Дарія Костянтинівна Сертифікат - Вдячність ![]() |
Манзюк Тетяна Михайлівна Сертифікат - Вдячність ![]() |
Угр** Інн* Оле******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |