| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анд***** Вер***** | 3 | 3 клас | 98% ![]()  | - | |
| 2. | Бас******** Мак*** | 3 | 3 клас | 96,37% ![]()  | - | |
| 3. | Ред**** Діа** | 3 | 3 клас | 93,2% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бас******** Мак*** | 3 | 3 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Ред**** Діа** | 3 | 3 клас | 100% ![]()  | - | |
| 3. | Анд***** Вер***** | 3 | 3 клас | 100% ![]()  | - | |
| 4. | Вол******** Пол*** | 3 | 3 клас | 89,97% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анд***** Вер***** | 3 | 3 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Ред**** Діа** | 3 | 3 клас | 98,8% ![]()  | - | |
| 3. | Ово*** Вер***** | 3 | 3 клас | 97,6% ![]()  | - | |
| 4. | Бас******** Мак*** | 3 | 3 клас | 97% ![]()  | - | |
| 5. | Вол******** Пол*** | 3 | 3 клас | 95,13% ![]()  | - | |
| 6. | Гон******* Єли****** | 3 | 3 клас | 91,8% ![]()  | - | |
| 7. | Бог** Єли****** | 3 | 3 клас | 88,4% ![]()  | - | |
| 8. | Шна**** Мак** | 3 | 3 клас | 83,64% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ред**** Діа** | 3 | 3 клас | 97,89% ![]()  | - | |
| 2. | Бас******** Мак*** | 3 | 3 клас | 95,33% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ред**** Діа** | 3 | 3 клас | 99,33% ![]()  | - | |
| 2. | Бог** Єли****** | 3 | 3 клас | 97,8% ![]()  | - | |
| 3. | Бас******** Мак*** | 3 | 3 клас | 97,5% ![]()  | - | |
| 4. | Вол******** Пол*** | 3 | 3 клас | 92,7% ![]()  | - | 
Чек***** Оль** Юрі****  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|