| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Коз**** Вік***** Вад****** | 10 | 10 клас | 86,17% ![]()  | - | |
| 2. | Іва***** Дар** Іго***** | 10 | 10 клас | 81,33% ![]()  | - | |
| 3. | Гус** Наз** Вяч********* | 10 | 10 клас | 76,17% ![]()  | - | |
| 4. | Кох****** Вік***** | 2Г | 11 клас | 78,95% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Муз**** Ром** Вік******* | 10 | 10 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Іва***** Дар** Іго***** | 10 | 10 клас | 91,5% ![]()  | - | |
| 3. | Гус** Наз** Вяч********* | 10 | 10 клас | 90,75% ![]()  | - | |
| 4. | Кох****** Вік***** | 2Г | 11 клас | 97,75% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гус** Наз** Вяч********* | 10 | 10 клас | 98,5% ![]()  | - | |
| 2. | Іва***** Дар** Іго***** | 10 | 10 клас | 85,88% ![]()  | - | |
| 3. | Пру****** Соф** | 2Г | 11 клас | 97% ![]()  | - | |
| 4. | Кох****** Вік***** | 2Г | 11 клас | 96% ![]()  | - | |
| 5. | Сел**** Мар********* | 11 | 11 клас | 93% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Муз**** Ром** Вік******* | 10 | 10 клас | 97,78% ![]()  | - | |
| 2. | Гус** Наз** Вяч********* | 10 | 10 клас | 97,44% ![]()  | - | |
| 3. | Кох****** Вік***** | 2Г | 11 клас | 90,19% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іва***** Дар** Іго***** | 10 | 10 клас | 92% ![]()  | - | |
| 2. | Кох****** Вік***** | 2Г | 11 клас | 87,98% ![]()  | - | |
| 3. | Пру****** Соф** | 2Г | 11 клас | 87,77% ![]()  | - | 
Лев***** Алі** Ана********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Пол**** Нат**** Вол**********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|