# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаз**** Арт** | 2 | 2 клас | 94,2% ![]() | 62% | I | ![]() |
2. | Дід** Анн* | 2 | 2 клас | 93,67% ![]() | 58% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаз**** Арт** | 2 | 2 клас | 96,2% ![]() | 70% | I | ![]() |
2. | Дід** Анн* | 2 | 2 клас | 84,56% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаз**** Арт** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
2. | Дід** Анн* | 2 | 2 клас | 90,17% ![]() | - | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаз**** Арт** | 2 | 2 клас | 94,33% ![]() | 71% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаз**** Арт** | 2 | 2 клас | 98% ![]() | 67% | I | ![]() |
Пра******* Інн* Сер****** - Сертифікат ![]() ![]() |