| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мош****** Єли****** | 2 | 2 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Лео*** Дми*** | 2 | 2 клас | 91,33% ![]()  | - | |
| 3. | Шум**** Алі** | 2 | 2 клас | 86% ![]()  | - | |
| 4. | Куз******* Арі** | 2 | 2 клас | 61,33% ![]()  | - | |
| 5. | Мал***** Дми*** | 2 | 2 клас | 58,33% ![]()  | - | |
| 6. | Пос**** Пол*** Віт******* | 4-Д | 4 клас | 85,23% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куз******* Арі** | 2 | 2 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Ток****** Уль*** | 2 | 2 клас | 99,2% ![]()  | - | |
| 3. | Лео*** Дми*** | 2 | 2 клас | 91,17% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Смо******* Дми*** | 2 | 2 клас | 94,17% ![]()  | - | |
| 2. | Куз******* Арі** | 2 | 2 клас | 92,92% ![]()  | - | |
| 3. | Вор***** Сер*** | 2 | 2 клас | 91,22% ![]()  | - | |
| 4. | Шум**** Алі** | 2 | 2 клас | 89,97% ![]()  | - | |
| 5. | Кол**** Лев | 2 | 2 клас | 88,67% ![]()  | - | |
| 6. | Мош****** Єли****** | 2 | 2 клас | 87,92% ![]()  | - | |
| 7. | Лео*** Дми*** | 2 | 2 клас | 86,97% ![]()  | - | |
| 8. | Хру******** Єли****** | 2 | 2 клас | 84,83% ![]()  | - | |
| 9. | Пос**** Пол*** Віт******* | 4-Д | 4 клас | 91,33% ![]()  | - | |
| 10. | Баб** Дан*** Дми****** | 4-Д | 4 клас | 87,7% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кол**** Лев | 2 | 2 клас | 94,42% ![]()  | - | |
| 2. | Лео*** Дми*** | 2 | 2 клас | 84,42% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лео*** Дми*** | 2 | 2 клас | 97,07% ![]()  | - | 
Лаз*****  Вік***** Род*******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Риб****** Окс*** Бор******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  |