# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сид***** Кір* Яні*** | 5 | 5 клас | 73,16% | 51% | III | |
2. | Рил***** Оле** Оле********** | 11 клас | 11 клас | 80,2% | 85% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сид***** Кір* Яні*** | 5 | 5 клас | 98,17% | 77% | I | |
2. | Мої***** Дар******* Бог******* | 101-кк | 10 клас | 96,3% | 78% | I | |
3. | Рил***** Оле** Оле********** | 11 клас | 11 клас | 88,4% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сид***** Кір* Яні*** | 5 | 5 клас | 80,73% | - | II | |
2. | Рил***** Оле** Оле********** | 11 клас | 11 клас | 70,19% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сид***** Кір* Яні*** | 5 | 5 клас | 73,88% | - | III | |
2. | Мої***** Дар******* Бог******* | 101-кк | 10 клас | 81,86% | 74% | II | |
3. | Рил***** Оле** Оле********** | 11 клас | 11 клас | 62,13% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сид***** Кір* Яні*** | 5 | 5 клас | 85,75% | - | II | |
2. | Рил***** Оле** Оле********** | 11 клас | 11 клас | 92,8% | 57% | I |
Сид***** Оль** Оле********** - Сертифікат - Вдячність |