| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кур**** Анн* | 5Б | 5 клас | 93,33% ![]()  | - | |
| 2. | Оси***** Дар******* | 5А | 5 клас | 83,15% ![]()  | - | |
| 3. | Бов*** Оле** | 5Б | 5 клас | 82,85% ![]()  | - | |
| 4. | Кіб****** Юлі* | 6А | 6 клас | 75,73% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кур**** Анн* | 5Б | 5 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Оси***** Дар******* | 5А | 5 клас | 98,75% ![]()  | - | |
| 3. | Поч****** Соф** | 5Б | 5 клас | 90% ![]()  | - | |
| 4. | Ряб***** Іва* | 6А | 6 клас | 97,49% ![]()  | - | |
| 5. | Але****** Мар********* | 6В | 6 клас | 88,76% ![]()  | - | |
| 6. | Бєл**** Ілл* | 6А | 6 клас | 82,15% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кур**** Анн* | 5Б | 5 клас | 96,6% ![]()  | - | |
| 2. | Оси***** Дар******* | 5А | 5 клас | 91,6% ![]()  | - | |
| 3. | Бов*** Оле** | 5Б | 5 клас | 85,92% ![]()  | - | |
| 4. | Тюр*** Пол*** | 5Б | 5 клас | 85% ![]()  | - | |
| 5. | Але****** Мар********* | 6В | 6 клас | 76,22% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жук*** Вар**** | 5Б | 5 клас | 91% ![]()  | - | |
| 2. | Єле****** Арт** | 5Б | 5 клас | 91% ![]()  | - | |
| 3. | Хар****** Вік***** | 6Б | 6 клас | 97% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тюр*** Пол*** | 5Б | 5 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Єле****** Арт** | 5Б | 5 клас | 93,27% ![]()  | - | |
| 3. | Хар****** Вік***** | 6Б | 6 клас | 94,42% ![]()  | - | |
| 4. | Бєл**** Ілл* | 6А | 6 клас | 59,03% ![]()  | - | 
Тит****** Нат**** Ана********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Кошта Наталія | Англійська мова | ![]()  | 
| Махно Алла | Математика | ![]()  | 
| Орленко Ірина | Англійська мова | ![]()  | 
| Сєрикова Ірина | Українська мова і література | ![]()  | 
| Слізченко Ірина | Англійська мова | ![]()  | 
| Сургай Любов | Українська мова і література | ![]()  | 
| Титаренко Наталія | Інформатика | ![]()  | 
| Харамурза Олена | Англійська мова | ![]()  | 
| Шевченко Людмила | Біологія, природознавство | ![]()  | 
| Юрікова Тетяна | Математика | ![]()  |