| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав*** Ром** | 3 | 3 клас | 97,37% ![]() | 96% | I | ![]() |
| 2. | Кам****** Ана****** | 7 | 7 клас | 81,7% ![]() | 76% | II | ![]() |
| 3. | Кам****** Уля** | 8 | 8 клас | 81,53% ![]() | 67% | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав*** Ром** | 3 | 3 клас | 96,94% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 2. | Кам****** Ана****** | 7 | 7 клас | 83,41% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Кам****** Уля** | 8 | 8 клас | 75,41% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав*** Ром** | 3 | 3 клас | 93,77% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 2. | Кам****** Ана****** | 7 | 7 клас | 91,21% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 3. | Кам****** Уля** | 8 | 8 клас | 95,33% ![]() | 67% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав*** Ром** | 3 | 3 клас | 93% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 2. | Кам****** Ана****** | 7 | 7 клас | 92,5% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 3. | Кам****** Уля** | 8 | 8 клас | 86,4% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сав*** Ром** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Кам****** Ана****** | 7 | 7 клас | 98,8% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Кам****** Уля** | 8 | 8 клас | 96,4% ![]() | 86% | I | ![]() |
Ков****** Іри** Вал******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|