# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Біл* Зла** Вла********* | 4 | 4 клас | 94,74% ![]() | 89% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Біл* Зла** Вла********* | 4 | 4 клас | 83% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Біл* Зла** Вла********* | 4 | 4 клас | 97% ![]() | 86% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Біл* Зла** Вла********* | 4 | 4 клас | 93,17% ![]() | 68% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Біл* Зла** Вла********* | 4 | 4 клас | 98,33% ![]() | 86% | I | ![]() |
Дол******* Нат**** Вал******* - Сертифікат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет |
---|