| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мар** Юст*** | 6 | 6 клас | 77,2% ![]()  | - | |
| 2. | Яри******* Іри** Іва***** | 8-Б | 8 клас | 75,97% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мар** Юст*** | 6 | 6 клас | 94,7% ![]()  | - | |
| 2. | Луц** Анд*** Мак******* | 6-А | 6 клас | 86,74% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Луц** Анд*** Мак******* | 6-А | 6 клас | 87,8% ![]()  | - | |
| 2. | Мац**** Юлі* | 8-Б | 8 клас | 50,69% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Луц** Анд*** Мак******* | 6-А | 6 клас | 83,17% ![]()  | - | |
| 2. | Мар** Юст*** | 6 | 6 клас | 73,25% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мар** Юст*** | 6 | 6 клас | 74,79% ![]()  | - | |
| 2. | Яри******* Іри** Іва***** | 8-Б | 8 клас | 82% ![]()  | - | |
| 3. | Мац**** Юлі* | 8-Б | 8 клас | 77,61% ![]()  | - | 
Руд****** Тет*** Юрі****  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|