| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Але****** Євг**** Дми****** | 4 | 4 клас | 91,6% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 2. | Цук***** Яся Оле********** | 4 | 4 клас | 91,37% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 3. | Цві*** Вал**** Яро******** | 4 | 4 клас | 90,21% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 4. | Тка**** Алі** Юрі**** | 4 | 4 клас | 71,74% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Але****** Євг**** Дми****** | 4 | 4 клас | 90,25% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Тка**** Алі** Юрі**** | 4 | 4 клас | 85,33% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Цві*** Вал**** Яро******** | 4 | 4 клас | 72,08% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цук***** Яся Оле********** | 4 | 4 клас | 94,55% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 2. | Цві*** Вал**** Яро******** | 4 | 4 клас | 79,72% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Але****** Євг**** Дми****** | 4 | 4 клас | 71,2% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Тка**** Алі** Юрі**** | 4 | 4 клас | 53,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Але****** Євг**** Дми****** | 4 | 4 клас | 93,25% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 2. | Цві*** Вал**** Яро******** | 4 | 4 клас | 82,83% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Тка**** Алі** Юрі**** | 4 | 4 клас | 81,58% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цук***** Яся Оле********** | 4 | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Але****** Євг**** Дми****** | 4 | 4 клас | 94,17% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Цві*** Вал**** Яро******** | 4 | 4 клас | 90,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Тка**** Алі** Юрі**** | 4 | 4 клас | 82,03% ![]() | - | II | ![]() |
Гри**** Нат**** Сид****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|