| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бор**** Єли****** | 2-А | 2 клас | 95% ![]()  | - | |
| 2. | Чоб**** Мак*** | 2-А | 2 клас | 94% ![]()  | - | |
| 3. | Удо***** Дав** | 2-В | 2 клас | 94% ![]()  | - | |
| 4. | Мел****** Анд*** | 2-А | 2 клас | 93% ![]()  | - | |
| 5. | Кач******** Соф** | 2-А | 2 клас | 92% ![]()  | - | |
| 6. | Гру****** Вла******* | 2-А | 2 клас | 89,33% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Леб***** Аль*** | 2-А | 2 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Чоб**** Мак*** | 2-А | 2 клас | 100% ![]()  | - | |
| 3. | Кач******** Соф** | 2-А | 2 клас | 100% ![]()  | - | |
| 4. | Гер******* Вєр* | 2-А | 2 клас | 100% ![]()  | - | |
| 5. | Кох** Аро* | 2-А | 2 клас | 95% ![]()  | - | |
| 6. | Удо***** Дав** | 2-В | 2 клас | 94,17% ![]()  | - | |
| 7. | Мел****** Анд*** | 2-А | 2 клас | 84% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Леб***** Аль*** | 2-А | 2 клас | 96,67% ![]()  | - | |
| 2. | Бор**** Єли****** | 2-А | 2 клас | 96,67% ![]()  | - | |
| 3. | Кох** Аро* | 2-А | 2 клас | 95,47% ![]()  | - | |
| 4. | Кач******** Соф** | 2-А | 2 клас | 94,63% ![]()  | - | |
| 5. | Мел****** Анд*** | 2-А | 2 клас | 93,67% ![]()  | - | |
| 6. | Чоб**** Мак*** | 2-А | 2 клас | 90,97% ![]()  | - | |
| 7. | Юзв**** Мак*** | 2-А | 2 клас | 89,97% ![]()  | - | |
| 8. | Гер******* Вєр* | 2-А | 2 клас | 89,3% ![]()  | - | |
| 9. | Удо***** Дав** | 2-В | 2 клас | 85,17% ![]()  | - | |
| 10. | Гру****** Вла******* | 2-А | 2 клас | 70,52% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Леб***** Аль*** | 2-А | 2 клас | 96,47% ![]()  | - | |
| 2. | Кач******** Соф** | 2-А | 2 клас | 93,22% ![]()  | - | |
| 3. | Удо***** Дав** | 2-В | 2 клас | 90,17% ![]()  | - | |
| 4. | Чоб**** Мак*** | 2-А | 2 клас | 88,67% ![]()  | - | |
| 5. | Мел****** Анд*** | 2-А | 2 клас | 81,39% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Леб***** Аль*** | 2-А | 2 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Удо***** Дав** | 2-В | 2 клас | 98,8% ![]()  | - | |
| 3. | Чоб**** Мак*** | 2-А | 2 клас | 97,83% ![]()  | - | |
| 4. | Кач******** Соф** | 2-А | 2 клас | 95,13% ![]()  | - | |
| 5. | Мел****** Анд*** | 2-А | 2 клас | 94,77% ![]()  | - | 
Чур****** Оле** Ана********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|