# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бон*** Яро**** Оле********** | 1 | 1 клас | 92,7% | 70% | I | |
2. | Авр****** Вар**** Юрі**** | 1 | 1 клас | 72,93% | - | III | |
3. | Лак*** Яро**** Оле***** | 3 | 3 клас | 68,24% | - | ||
4. | Тов***** Тим** Ста********** | 3 | 3 клас | 59,58% | - | ||
5. | Ярм** Іва* Гри******* | 4 | 4 клас | 72,59% | 56% | III | |
6. | Заб******* Арі** Оле******* | 4 | 4 клас | 65,52% | - | ||
7. | Бут Яро***** Пав***** | 4 | 4 клас | 61,27% | - | ||
8. | Сві******** Мар* Оле***** | 4 | 4 клас | 57,63% | - | ||
9. | Трі****** Євг**** Віт******* | 4 | 4 клас | 48,08% | - | ||
10. | Пер******* Нік*** Ден****** | 4 | 4 клас | 46,91% | - | ||
11. | Бон*** Вол****** Оле********** | 4 | 4 клас | 45,3% | - | ||
12. | Поп**** Мик*** Оле***** | 4 | 4 клас | 42,76% | - | ||
13. | Мен****** Іва* Оле******** | 7 | 7 клас | 69,79% | 58% | III | |
14. | Бір***** Кат***** | 9 | 9 клас | 71,51% | 64% | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бон*** Яро**** Оле********** | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Авр****** Вар**** Юрі**** | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I | |
3. | Лак*** Яро**** Оле***** | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I | |
4. | Тов***** Тим** Ста********** | 3 | 3 клас | 95,9% | 57% | I | |
5. | Бон*** Вол****** Оле********** | 4 | 4 клас | 98,75% | 82% | I | |
6. | Бут Яро***** Пав***** | 4 | 4 клас | 98% | 75% | I | |
7. | Поп**** Мик*** Оле***** | 4 | 4 клас | 97,75% | 72% | I | |
8. | Пер******* Нік*** Ден****** | 4 | 4 клас | 97,5% | 70% | I | |
9. | Ярм** Іва* Гри******* | 4 | 4 клас | 91,67% | - | I | |
10. | Трі****** Євг**** Віт******* | 4 | 4 клас | 87,63% | - | II | |
11. | Заб******* Арі** Оле******* | 4 | 4 клас | 85,65% | - | II | |
12. | Стр****** Кір* | 4 | 4 клас | 84,6% | - | II | |
13. | Тор**** Сав**** | 5 | 5 клас | 87,83% | - | II | |
14. | Сіл** Кир*** | 5 | 5 клас | 81,73% | - | II | |
15. | Шул** Мих**** | 6 | 6 клас | 83,49% | - | II | |
16. | Дер***** Яро**** Вік******* | 7-Б | 7 клас | 100% | 100% | I | |
17. | Мен****** Іва* Оле******** | 7 | 7 клас | 92,92% | - | I | |
18. | Вол***** Мак*** Бог******* | 7 | 7 клас | 92,25% | - | I | |
19. | Арт** эно*** пол***** | 7 | 7 клас | 86,03% | - | II | |
20. | Смо****** Кир** Юры***** | 7б | 7 клас | 73,2% | - | III | |
21. | Лев***** Соф** Ген******** | 8-а | 8 клас | 97,75% | 82% | I | |
22. | Рог***** Вер***** Дми****** | 8-Б | 8 клас | 97,5% | 80% | I | |
23. | Едв*** Кап*** Діо********* | 8 | 8 клас | 95,5% | 65% | I | |
24. | Ели*** Гар**** | 8 | 8 клас | 92,56% | - | I | |
25. | Цом***** Мих**** Юрі***** | 8 | 8 клас | 88,66% | - | II | |
26. | Ціл**** Аль**** | 9 | 9 клас | 98,75% | 91% | I | |
27. | Луц***** Тим**** | 9 | 9 клас | 98,36% | 86% | I | |
28. | Поп**** Оле****** | 9 | 9 клас | 97,55% | 84% | I | |
29. | Сав***** Кир*** | 9 | 9 клас | 95,79% | 73% | I | |
30. | Нар***** Дав** | 9 | 9 клас | 95,75% | 73% | I | |
31. | Рад***** Бог*** | 9 | 9 клас | 95,55% | 72% | I | |
32. | Бір***** Кат***** | 9 | 9 клас | 94,25% | 63% | I | |
33. | Ско******* Іва* | 9 | 9 клас | 93,25% | 59% | I | |
34. | Мир****** Оль** | 9 | 9 клас | 91,55% | 52% | I | |
35. | Гол********* Дар******* | 9 | 9 клас | 82,75% | - | II | |
36. | Гол******* Дан*** | 9 | 9 клас | 57,84% | - | ||
37. | Род***** Мик*** | 10 | 10 клас | 96,4% | 80% | I | |
38. | Риб** Юлі* | 10 | 10 клас | 95,75% | 75% | I | |
39. | Кот Кир** | 11 | 10 клас | 88,15% | - | II | |
40. | Кла****** Вад** Вла********** | 11 | 11 клас | 97,75% | 81% | I | |
41. | Гол***** Соф** | 11 | 11 клас | 91,4% | - | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бон*** Яро**** Оле********** | 1 | 1 клас | 97% | 60% | I | |
2. | Авр****** Вар**** Юрі**** | 1 | 1 клас | 96,3% | 51% | I | |
3. | Кал******** Дав** Мик******** | 3 | 3 клас | 99% | 93% | I | |
4. | Тов***** Тим** Ста********** | 3 | 3 клас | 85,69% | - | II | |
5. | Лак*** Яро**** Оле***** | 3 | 3 клас | 83,17% | - | II | |
6. | Іва**** Вла******* Вла********** | 3 | 3 клас | 78,91% | - | III | |
7. | Поп**** Мик*** Оле***** | 4 | 4 клас | 83,9% | - | II | |
8. | Ярм** Іва* Гри******* | 4 | 4 клас | 82,67% | - | II | |
9. | Стр****** Кір* | 4 | 4 клас | 82,22% | - | II | |
10. | Трі****** Євг**** Віт******* | 4 | 4 клас | 80,97% | - | II | |
11. | Бут Яро***** Пав***** | 4 | 4 клас | 79,13% | - | III | |
12. | Пер******* Нік*** Ден****** | 4 | 4 клас | 78,47% | - | III | |
13. | Бон*** Вол****** Оле********** | 4 | 4 клас | 77,47% | - | III | |
14. | Заб******* Арі** Оле******* | 4 | 4 клас | 72,43% | - | III | |
15. | Сіл** Кир*** | 5 | 5 клас | 65,94% | - | ||
16. | Мен****** Іва* Оле******** | 7 | 7 клас | 89,8% | 63% | I | |
17. | Бір***** Кат***** | 9 | 9 клас | 92,75% | 85% | I | |
18. | Кла****** Вад** Вла********** | 11 | 11 клас | 82,92% | 55% | II | |
19. | Кар**** Вал**** | 11 | 11 клас | 38,01% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бон*** Яро**** Оле********** | 1 | 1 клас | 95,07% | 65% | I | |
2. | Лак*** Яро**** Оле***** | 3 | 3 клас | 92,17% | 63% | I | |
3. | Тов***** Тим** Ста********** | 3 | 3 клас | 72,33% | - | III | |
4. | Ярм** Іва* Гри******* | 4 | 4 клас | 79,44% | - | III | |
5. | Трі****** Євг**** Віт******* | 4 | 4 клас | 77,56% | - | III | |
6. | Бон*** Вол****** Оле********** | 4 | 4 клас | 76,28% | - | III | |
7. | Бут Яро***** Пав***** | 4 | 4 клас | 73,53% | - | III | |
8. | Заб******* Арі** Оле******* | 4 | 4 клас | 71,78% | - | III | |
9. | Поп**** Мик*** Оле***** | 4 | 4 клас | 67,47% | - | ||
10. | Пер******* Нік*** Ден****** | 4 | 4 клас | 66,06% | - | ||
11. | Сіл** Кир*** | 5 | 5 клас | 72,53% | - | III | |
12. | Мен****** Іва* Оле******** | 7 | 7 клас | 86,39% | 75% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бон*** Яро**** Оле********** | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Ско*** Дав** Оле******** | 1 | 1 клас | 99,17% | 67% | I | |
3. | Ярм** Іва* Гри******* | 4 | 4 клас | 90% | - | I | |
4. | Пер******* Нік*** Ден****** | 4 | 4 клас | 89,25% | - | II | |
5. | Сві******** Мар* Оле***** | 4 | 4 клас | 86,18% | - | II | |
6. | Бут Яро***** Пав***** | 4 | 4 клас | 85,92% | - | II | |
7. | Заб******* Арі** Оле******* | 4 | 4 клас | 80,85% | - | II | |
8. | Поп**** Мик*** Оле***** | 4 | 4 клас | 77,18% | - | III | |
9. | Бон*** Вол****** Оле********** | 4 | 4 клас | 74,68% | - | III | |
10. | Трі****** Євг**** Віт******* | 4 | 4 клас | 74,35% | - | III | |
11. | Мен****** Іва* Оле******** | 7 | 7 клас | 86% | - | II | |
12. | Бір***** Кат***** | 9 | 9 клас | 92% | 55% | I |
Куж** Ана****** Вла********** - Сертифікат - Вдячність |
Мартиненко Марина Миколаївна Сертифікат - Вдячність |
Ове**** Анж***** Мик******* - Сертифікат - Вдячність |
Стр****** Нат**** Вол********** - Сертифікат - Вдячність |
Ярошенко Тетяна Миколаївна Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Горбенко Оксана Леонідівна | Математика | |
Кужим Анастасія | Англійська мова | |
Мартиненко Марина Миколаївна | Математика | |
Мартиненко Марина Миколаївна | Біологія, природознавство | |
Мартиненко Марина Миколаївна | Українська мова і література | |
Оверчук Анжеліка | Українська мова і література | |
Оверчук Анжеліка | Математика | |
Оверчук Анжеліка | Інформатика | |
Скляр Олена | Англійська мова | |
Стретович Наталія Володимирівна | Англійська мова | |
Ярошенко Тетяна Миколаївна | Українська мова і література | |
Ярошенко Тетяна Миколаївна | Математика | |
Ярошенко Тетяна Миколаївна | Біологія, природознавство |