| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нік****** Мик*** | ОРЕАТ-25-1 | 10 клас | 67,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Бул***** Пол*** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 67,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Чор*** Мих**** | ОРДР-24-1 | 11 клас | 79,81% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ман****** Вал**** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 95,25% ![]() | 69% | I | ![]() |
| 2. | Нік****** Мик*** | ОРЕАТ-25-1 | 10 клас | 88,57% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Чор*** Мих**** | ОРДР-24-1 | 11 клас | 95% ![]() | 64% | I | ![]() |
| 4. | Олі********** Оле**** | ОРДР-24-1 | 11 клас | 87,33% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нік****** Мик*** | ОРЕАТ-25-1 | 10 клас | 93,6% ![]() | 60% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нік****** Мик*** | ОРЕАТ-25-1 | 10 клас | 84,94% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Чор*** Мих**** | ОРДР-24-1 | 11 клас | 96,44% ![]() | 95% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ман****** Вал**** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 95% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 2. | Нік****** Мик*** | ОРЕАТ-25-1 | 10 клас | 94% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 3. | Міт** Арт** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 93,85% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 4. | Дор****** Вал**** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 93,15% ![]() | 76% | I | ![]() |
| 5. | Кор***** Вла****** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 92,65% ![]() | 74% | I | ![]() |
| 6. | Бул***** Пол*** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 92,42% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 7. | Саг*** Мак*** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 92% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 8. | Лап*** Мар* | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 91% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 9. | Жур***** Дми*** | ОРЕАТ-25-1 | 10 клас | 87,65% ![]() | - | II | ![]() |
| 10. | Вуф** Ден** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 84,65% ![]() | - | II | ![]() |
| 11. | Кул** Ана****** | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 82,82% ![]() | - | II | ![]() |
| 12. | Мін****** Вла******* | ОПА 25 1/9 | 10 клас | 80,15% ![]() | - | II | ![]() |
| 13. | Чор*** Мих**** | ОРДР-24-1 | 11 клас | 89,83% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 14. | Пог********** Ант**** | ОРА 24 3/9 | 11 клас | 89,08% ![]() | 88% | II | ![]() |
| 15. | Бри**** Євг** | ОПА 24 1/9 | 11 клас | 87,83% ![]() | 83% | II | ![]() |
| 16. | Вор***** Глі* | ОРА 2/9 | 11 клас | 86,33% ![]() | 72% | II | ![]() |
| 17. | Мал**** Ілл* | ОПА 24 1/9 | 11 клас | 85,88% ![]() | 71% | II | ![]() |
| 18. | Пів*** Іва* | ОРА 2/9 | 11 клас | 85,75% ![]() | 69% | II | ![]() |
| 19. | Шір*** Іва* | ОРДР-24-1 | 11 клас | 71,39% ![]() | - | III | ![]() |
Зло****** Віт***** Вік******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
Шкр**** Окс*** Вас****** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Злобенець Віталіна Вікторівна | Біологія, природознавство | ![]() |
| Пошелюк Ірина Степанівна | Українська мова і література | ![]() |
| Степанчук Наталя Олександрівна | Англійська мова | ![]() |
| Шкрябко Оксана Василівна | Біологія, природознавство | ![]() |