| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ліс**** Євг** | 0 | Нульовий клас | 76,48% ![]()  | - | |
| 2. | Чер***** Наз** | 3 | 3 клас | 89,17% ![]()  | - | |
| 3. | Сич******* Тим**** | 3 | 3 клас | 77,67% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ліс**** Євг** | 0 | Нульовий клас | 97,7% ![]()  | - | |
| 2. | Чер***** Наз** | 3 | 3 клас | 98,75% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ліс**** Євг** | 0 | Нульовий клас | 97% ![]()  | - | |
| 2. | Риб**** Мак*** | 3 | 3 клас | 81,68% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кри********** Арс** | 0 | Нульовий клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Ліс**** Євг** | 0 | Нульовий клас | 98% ![]()  | - | |
| 3. | Чер***** Наз** | 3 | 3 клас | 95,2% ![]()  | - | |
| 4. | Кон***** Дан*** | 3 | 3 клас | 85,93% ![]()  | - | 
Дро** Окс*** Оле**********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  |