# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сок***** Ана****** | 3 | 3 клас | 62,35% | - | ||
2. | Бес******* Мір** | 3 | 3 клас | 23,41% | - | ||
3. | Мон* Єва | 5 | 5 клас | 74,09% | 53% | III | |
4. | Ста**** Арт** | 5 | 5 клас | 37,74% | - | ||
5. | Ста**** Кат***** | 5 | 5 клас | 27,28% | - | ||
6. | Зей** Вар**** | 6 | 6 клас | 65,06% | - | ||
7. | Циб****** Вад** | 6 | 6 клас | 51,16% | - | ||
8. | Рис*** Саб**** | 6 | 6 клас | 37,05% | - | ||
9. | Зад****** Дар*** | 6 | 6 клас | 27,69% | - | ||
10. | Зап******* Вал**** | 7 | 7 клас | 60,71% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ста**** Кат***** | 5 | 5 клас | 52,63% | - | ||
2. | Кря*** Мих**** | 5 | 5 клас | 51,58% | - | ||
3. | Мон* Єва | 5 | 5 клас | 41,07% | - | ||
4. | Рич** Оле* | 5 | 5 клас | 32,01% | - | ||
5. | Хас**** Хар**** | 5 | 5 клас | 15,33% | - | ||
6. | Ков****** Діа** | 6 | 6 клас | 94,92% | 56% | I | |
7. | Пил****** Оле****** | 6 | 6 клас | 84,93% | - | II | |
8. | Нік****** Соф** | 6 | 6 клас | 83,22% | - | II | |
9. | Циб****** Вад** | 6 | 6 клас | 72,35% | - | III | |
10. | Кря*** Вол****** | 8 | 6 клас | 53,88% | - | ||
11. | Рис*** Саб**** | 6 | 6 клас | 48,58% | - | ||
12. | Лав*** Кір* | 8 | 6 клас | 46,35% | - | ||
13. | Зад****** Дар*** | 6 | 6 клас | 29,7% | - | ||
14. | Пер******** Соф** | 6 | 6 клас | 23,4% | - | ||
15. | Гам** Яро**** | 6 | 6 клас | 18% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пав*** Арт** | 5 | 5 клас | 83,75% | - | II | |
2. | Хас**** Хар**** | 5 | 5 клас | 30,19% | - | ||
3. | Лав*** Кір* | 8 | 6 клас | 61,4% | - | ||
4. | Кря*** Вол****** | 8 | 6 клас | 60,21% | - | ||
5. | Рис*** Саб**** | 6 | 6 клас | 15,32% | - | ||
6. | Гад*** Ері** | 7 | 7 клас | 25,52% | - |
Гум****** Нат**** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет |
---|