| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вче***** Вік***** | 3-А | 3 клас | 98% ![]()  | - | |
| 2. | Іса*** Кат***** | 3-А | 3 клас | 84,17% ![]()  | - | |
| 3. | Мар***** Мих**** | 3-А | 3 клас | 79,11% ![]()  | - | |
| 4. | Шус* Мар****** | 3-В | 3 клас | 67,93% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іса*** Кат***** | 3-А | 3 клас | 92,44% ![]()  | - | |
| 2. | Мар***** Мих**** | 3-А | 3 клас | 68,32% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вче***** Вік***** | 3-А | 3 клас | 100% ![]()  | - | |
| 2. | Рої* Анд*** | 3-А | 3 клас | 89,38% ![]()  | - | |
| 3. | Кли***** Кат***** | 3-А | 3 клас | 88,72% ![]()  | - | |
| 4. | Мар***** Мих**** | 3-А | 3 клас | 87,07% ![]()  | - | |
| 5. | Іса*** Кат***** | 3-А | 3 клас | 84,63% ![]()  | - | |
| 6. | Пиш*** Вла****** | 3-А | 3 клас | 70,38% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іса*** Кат***** | 3-А | 3 клас | 95,89% ![]()  | - | |
| 2. | Мар***** Мих**** | 3-А | 3 клас | 89,2% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іса*** Кат***** | 3-А | 3 клас | 98,8% ![]()  | - | |
| 2. | Мар***** Мих**** | 3-А | 3 клас | 97,73% ![]()  | - | 
Ков*** Там*** Мик*******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Мар***** Нат**** Вол**********  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|