# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нак****** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 96,9% ![]() | 94% | I | ![]() |
2. | Кри***** Анд*** | 4-Б | 4 клас | 78,19% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Ман**** Іри** | 4-Б | 4 клас | 71,36% ![]() | - | III | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нак****** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 93,25% ![]() | 72% | I | ![]() |
2. | Кри***** Анд*** | 4-Б | 4 клас | 86% ![]() | 54% | II | ![]() |
3. | Ман**** Іри** | 4-Б | 4 клас | 76,5% ![]() | - | III | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нак****** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 98,5% ![]() | 93% | I | ![]() |
2. | Кри***** Анд*** | 4-Б | 4 клас | 86,9% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Ман**** Іри** | 4-Б | 4 клас | 68,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нак****** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 95,33% ![]() | 83% | I | ![]() |
2. | Кри***** Анд*** | 4-Б | 4 клас | 88,83% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Ман**** Іри** | 4-Б | 4 клас | 79,17% ![]() | - | III | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нак****** Вал**** | 4-Б | 4 клас | 98,33% ![]() | 86% | I | ![]() |
2. | Кри***** Анд*** | 4-Б | 4 клас | 96,33% ![]() | 63% | I | ![]() |
3. | Ман**** Іри** | 4-Б | 4 клас | 86,33% ![]() | - | II | ![]() |
При***** Хри***** Вік******* - Сертифікат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Придатко Христина Вікторівна | Українська мова і література | ![]() |
Придатко Христина Вікторівна | Англійська мова | ![]() |
Придатко Христина Вікторівна | Біологія, природознавство | ![]() |
Придатко Христина Вікторівна | Математика | ![]() |