# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мам*** Наз** Оле***** | 1 | 1 клас | 97,33% | 90% | I | |
2. | Сло******* Яро**** | 3 | 3 клас | 90,27% | 89% | I | |
3. | Тод****** Мак**** | 3 | 3 клас | 69,08% | - | ||
4. | Дуч**** Ана****** | 3 | 3 клас | 45,09% | - | ||
5. | Під****** Дан*** | 3 | 3 клас | 26,5% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мам*** Наз** Оле***** | 1 | 1 клас | 93,82% | - | I | |
2. | Сло******* Яро**** | 3 | 3 клас | 95,58% | 55% | I | |
3. | Дуч**** Ана****** | 3 | 3 клас | 82,98% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мам*** Наз** Оле***** | 1 | 1 клас | 95,33% | - | I | |
2. | Під****** Дан*** | 3 | 3 клас | 99,33% | 93% | I | |
3. | Сло******* Яро**** | 3 | 3 клас | 94,67% | 69% | I | |
4. | Дуч**** Ана****** | 3 | 3 клас | 92,2% | 55% | I | |
5. | Тод****** Мак**** | 3 | 3 клас | 84,34% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мам*** Наз** Оле***** | 1 | 1 клас | 95,45% | 66% | I | |
2. | Сло******* Яро**** | 3 | 3 клас | 95% | 80% | I | |
3. | Дуч**** Ана****** | 3 | 3 клас | 77,42% | - | III |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мам*** Наз** Оле***** | 1 | 1 клас | 89,67% | - | I | |
2. | Під****** Дан*** | 3 | 3 клас | 94,33% | 58% | I | |
3. | Сло******* Яро**** | 3 | 3 клас | 92,42% | - | I | |
4. | Дуч**** Ана****** | 3 | 3 клас | 80,67% | - | II |
Кащ**** Іри** Пет***** - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет |
---|