# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ліг***** Діа** | 2-А | 2 клас | 95,51% | 90% | I | |
2. | Раб***** Дар*** | 2-А | 2 клас | 89,53% | 70% | I | |
3. | Гри***** Арт** | 2-А | 2 клас | 89,33% | 69% | II | |
4. | Арт****** Вес** | 2-А | 2 клас | 88,92% | 68% | II | |
5. | Пог***** Анн* | 2-А | 2 клас | 85,7% | 58% | II | |
6. | Плю* Вад** | 2-А | 2 клас | 82,52% | - | II | |
7. | При****** Мар** | 2-А | 2 клас | 82,49% | - | II | |
8. | Уль** Мак** | 2-А | 2 клас | 79,05% | - | III | |
9. | Луц** Вір* | 2-А | 2 клас | 77,33% | - | III | |
10. | Кло*** Єва | 2-А | 2 клас | 52,25% | - | ||
11. | Нім** Арі** Віт******* | 2 | 2 клас | 49,19% | - | ||
12. | Буц Яро**** | 2-А | 2 клас | 48,63% | - | ||
13. | Без****** Анн* | 2-А | 2 клас | 47,08% | - | ||
14. | Шаб****** Мар** | 2-А | 2 клас | 46,1% | - | ||
15. | Лит*** Арт**** | 2-А | 2 клас | 41,06% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Арт****** Вес** | 2-А | 2 клас | 98,75% | 78% | I | |
2. | Плю* Вад** | 2-А | 2 клас | 98,42% | 70% | I | |
3. | Пог***** Анн* | 2-А | 2 клас | 94,33% | - | I | |
4. | Ліг***** Діа** | 2-А | 2 клас | 92,58% | - | I | |
5. | Уль** Мак** | 2-А | 2 клас | 91,79% | - | I | |
6. | Раб***** Дар*** | 2-А | 2 клас | 87,08% | - | II | |
7. | Кул***** Ант** | 2-А | 2 клас | 86,66% | - | II | |
8. | Шаб****** Мар** | 2-А | 2 клас | 80,42% | - | II | |
9. | Нім** Арі** Віт******* | 2 | 2 клас | 73,53% | - | III | |
10. | Без****** Анн* | 2-А | 2 клас | 72,12% | - | III | |
11. | Лит*** Арт**** | 2-А | 2 клас | 68,53% | - | ||
12. | Буц Яро**** | 2-А | 2 клас | 67,03% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | При****** Мар** | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Арт****** Вес** | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I | |
3. | Шаб****** Мар** | 2-А | 2 клас | 99,17% | 83% | I | |
4. | Кло*** Єва | 2-А | 2 клас | 98,33% | 72% | I | |
5. | Пог***** Анн* | 2-А | 2 клас | 97,5% | 63% | I | |
6. | Уль** Мак** | 2-А | 2 клас | 97,5% | 63% | I | |
7. | Плю* Вад** | 2-А | 2 клас | 97,5% | 63% | I | |
8. | Раб***** Дар*** | 2-А | 2 клас | 97,17% | 58% | I | |
9. | Ліг***** Діа** | 2-А | 2 клас | 96,5% | 53% | I | |
10. | Гри***** Арт** | 2-А | 2 клас | 95,5% | - | I | |
11. | Буц Яро**** | 2-А | 2 клас | 95,28% | - | I | |
12. | Нім** Арі** Віт******* | 2 | 2 клас | 91,5% | - | I | |
13. | Гуд******* Арт** | 2-А | 2 клас | 90,67% | - | I | |
14. | Без****** Анн* | 2-А | 2 клас | 90,5% | - | I | |
15. | Кул***** Ант** | 2-А | 2 клас | 84,78% | - | II | |
16. | Лит*** Арт**** | 2-А | 2 клас | 68,17% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уль** Мак** | 2-А | 2 клас | 98% | 95% | I | |
2. | Плю* Вад** | 2-А | 2 клас | 94% | 72% | I | |
3. | Арт****** Вес** | 2-А | 2 клас | 92,17% | 62% | I | |
4. | Пог***** Анн* | 2-А | 2 клас | 90,83% | 56% | I | |
5. | Раб***** Дар*** | 2-А | 2 клас | 90,6% | 55% | I | |
6. | Ліг***** Діа** | 2-А | 2 клас | 90% | 52% | I | |
7. | Кул***** Ант** | 2-А | 2 клас | 82,12% | - | II | |
8. | Нім** Арі** Віт******* | 2 | 2 клас | 79,33% | - | III | |
9. | Буц Яро**** | 2-А | 2 клас | 74,96% | - | III | |
10. | Шаб****** Мар** | 2-А | 2 клас | 66% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Плю* Вад** | 2-А | 2 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Пог***** Анн* | 2-А | 2 клас | 96,77% | 63% | I | |
3. | Нім** Арі** Віт******* | 2 | 2 клас | 96,67% | 63% | I | |
4. | Уль** Мак** | 2-А | 2 клас | 96,17% | 61% | I | |
5. | Шаб****** Мар** | 2-А | 2 клас | 94% | - | I | |
6. | Раб***** Дар*** | 2-А | 2 клас | 92,67% | - | I | |
7. | Ліг***** Діа** | 2-А | 2 клас | 92% | - | I | |
8. | Буц Яро**** | 2-А | 2 клас | 90,67% | - | I | |
9. | Кул***** Ант** | 2-А | 2 клас | 90,5% | - | I | |
10. | Арт****** Вес** | 2-А | 2 клас | 88,27% | - | II | |
11. | Без****** Анн* | 2-А | 2 клас | 87,67% | - | II | |
12. | Лит*** Арт**** | 2-А | 2 клас | 65,07% | - |
Бей****** Сві***** Гри******* - Сертифікат - Вдячність |