| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тіш*** Ден** | 2-А | 2 клас | 77,67% ![]()  | - | |
| 2. | Тіш**** Оле******* | 6-А | 6 клас | 53,31% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тіш**** Оле******* | 6-А | 6 клас | 62,63% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тіш*** Ден** | 2-А | 2 клас | 89,5% ![]()  | - | |
| 2. | Тіш**** Оле******* | 6-А | 6 клас | 70,3% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чер***** Оле**** | 3-Б | 3 клас | 98,89% ![]()  | - | |
| 2. | Тіш**** Оле******* | 6-А | 6 клас | 76,06% ![]()  | - | |
| 3. | Глу***** Єго* | 6-А | 6 клас | 60,47% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тіш**** Оле******* | 6-А | 6 клас | 63,78% ![]()  | - | 
Шул****** Гал*** Вас******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|