| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мур***** Мар* | 2-Б | 2 клас | 90% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 2. | Мур***** Вла****** | 4А | 4 клас | 97,86% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 3. | Євс******* Ана****** Юрі**** | 4А | 4 клас | 92,42% ![]() | 60% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мур***** Мар* | 2-Б | 2 клас | 97% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 2. | Мур***** Вла****** | 4А | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Євс******* Ана****** Юрі**** | 4А | 4 клас | 94,5% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мур***** Мар* | 2-Б | 2 клас | 93,17% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Мур***** Вла****** | 4А | 4 клас | 98,33% ![]() | 88% | I | ![]() |
| 3. | Євс******* Ана****** Юрі**** | 4А | 4 клас | 92,13% ![]() | 60% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мур***** Мар* | 2-Б | 2 клас | 97,22% ![]() | 92% | I | ![]() |
| 2. | Євс******* Ана****** Юрі**** | 4А | 4 клас | 97,44% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 3. | Мур***** Вла****** | 4А | 4 клас | 96,5% ![]() | 75% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мур***** Мар* | 2-Б | 2 клас | 94,93% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Євс******* Ана****** Юрі**** | 4А | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Мур***** Вла****** | 4А | 4 клас | 98,5% ![]() | 74% | I | ![]() |
Наз****** Сві***** Ана******** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
Шап******* Оль** Оле***** - Сертифікат - Вдячність ![]() |