| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лех***** Дми*** | 3 | 3 клас | 96,67% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 2. | Ост***** Іва* | 3 | 3 клас | 93,2% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 3. | Поб*********** Дан*** | 3 | 3 клас | 90,37% ![]() | 61% | I | ![]() |
| 4. | Теп****** Ксе*** Юрі**** | 3 | 3 клас | 86,6% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лис** Ста****** | 3-В | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Лех***** Дми*** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Поб*********** Дан*** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Теп****** Ксе*** Юрі**** | 3 | 3 клас | 97% ![]() | 59% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лех***** Дми*** | 3 | 3 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Ост***** Іва* | 3 | 3 клас | 98,8% ![]() | 96% | I | ![]() |
| 3. | Лис** Ста****** | 3-В | 3 клас | 97,6% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 4. | Теп****** Ксе*** Юрі**** | 3 | 3 клас | 89,36% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Кул**** Мих**** | 3-В | 3 клас | 89,1% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Бон****** Вар**** | 3-В | 3 клас | 86,37% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Поб*********** Дан*** | 3 | 3 клас | 72,3% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лис** Ста****** | 3-В | 3 клас | 98,89% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 2. | Теп****** Ксе*** Юрі**** | 3 | 3 клас | 93,36% ![]() | 54% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Поб*********** Дан*** | 3 | 3 клас | 97,2% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 2. | Лех***** Дми*** | 3 | 3 клас | 93,63% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Теп****** Ксе*** Юрі**** | 3 | 3 клас | 92,83% ![]() | - | I | ![]() |
Гор******* Іри** Вік******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |