| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сту*** Наз** | 5 | 5 клас | 88,11% ![]() | 85% | II | ![]() |
| 2. | Лин** Анн* | 5 | 5 клас | 86,83% ![]() | 82% | II | ![]() |
| 3. | Куз****** Ана****** | 5 | 5 клас | 72,36% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Осо*** Оле******* | 5 | 5 клас | 38,72% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Дуд** Мак*** | 6 | 6 клас | 86,48% ![]() | 87% | II | ![]() |
| 6. | Ник******* Арт** | 7 | 7 клас | 86,68% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 7. | Кри****** Емі*** | 7 | 7 клас | 85,35% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 8. | Дуд** Кос****** | 7 | 7 клас | 45,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Куз****** Вік***** | 8 | 8 клас | 81,7% ![]() | 73% | II | ![]() |
| 10. | Ник******* Мар** | 9 | 9 клас | 25,56% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дан** Дар*** | 4 | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Ост****** Алі** | 4 | 4 клас | 93,2% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Сту*** Наз** | 5 | 5 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Лин** Анн* | 5 | 5 клас | 99% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 5. | Куз****** Ана****** | 5 | 5 клас | 79,3% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Дуд** Мак*** | 6 | 6 клас | 85,45% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Кри****** Емі*** | 7 | 7 клас | 95% ![]() | 53% | I | ![]() |
| 8. | Дуд** Кос****** | 7 | 7 клас | 92,45% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Ник******* Арт** | 7 | 7 клас | 73,76% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Пет*** Мар****** | 7 | 7 клас | 63,62% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Ник******* Мар** | 9 | 9 клас | 95,3% ![]() | 70% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куз****** Ана****** | 5 | 5 клас | 96,77% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 2. | Сту*** Наз** | 5 | 5 клас | 94,63% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 3. | Лин** Анн* | 5 | 5 клас | 89,81% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 4. | Дуд** Мак*** | 6 | 6 клас | 89,73% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 5. | Ник******* Арт** | 7 | 7 клас | 57,41% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Дуд** Кос****** | 7 | 7 клас | 52,98% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лин** Анн* | 5 | 5 клас | 84,58% ![]() | 69% | II | ![]() |
| 2. | Сту*** Наз** | 5 | 5 клас | 82,97% ![]() | 64% | II | ![]() |
| 3. | Куз****** Ана****** | 5 | 5 клас | 70,41% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Дуд** Мак*** | 6 | 6 клас | 77,11% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Дуд** Кос****** | 7 | 7 клас | 49,82% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Ник******* Арт** | 7 | 7 клас | 42,89% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Куз****** Вік***** | 8 | 8 клас | 64,96% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куз****** Ана****** | 5 | 5 клас | 93,42% ![]() | 60% | I | ![]() |
| 2. | Сту*** Наз** | 5 | 5 клас | 90,42% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Лин** Анн* | 5 | 5 клас | 52,15% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Дуд** Мак*** | 6 | 6 клас | 88,83% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Дуд** Кос****** | 7 | 7 клас | 60,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Ник******* Арт** | 7 | 7 клас | 46,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Ник******* Мар** | 9 | 9 клас | 88,25% ![]() | - | II | ![]() |
Осо*** Ліа** Мих******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
Сикальчук Людмила Федорівна Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Осовик Ліана Михайлівна | Англійська мова | ![]() |
| Сикальчук Людмила Федорівна | Біологія, природознавство | ![]() |