# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бєл*** Анж***** | 3 | 3 клас | 63,69% | - | ||
2. | Кит******* Бог*** | 4 | 4 клас | 89,12% | 91% | I | |
3. | Хри**** Оле******* | 5 | 5 клас | 52,55% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тав*** Ром** | 3 | 3 клас | 86,55% | - | II | |
2. | Бєл*** Анж***** | 3 | 3 клас | 79,9% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тав*** Ром** | 3 | 3 клас | 97,8% | 87% | I | |
2. | Бєл*** Анж***** | 3 | 3 клас | 86,56% | - | II | |
3. | Кит******* Бог*** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I | |
4. | Бял** Мак*** | 4 | 4 клас | 98,8% | 92% | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тав*** Ром** | 3 | 3 клас | 92% | 63% | I | |
2. | Бєл*** Анж***** | 3 | 3 клас | 87,17% | - | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тав*** Ром** | 3 | 3 клас | 91,67% | - | I | |
2. | Бєл*** Анж***** | 3 | 3 клас | 89,42% | - | II | |
3. | Сла******** Вас*** | 3 | 3 клас | 75,67% | - | III | |
4. | Кит******* Бог*** | 4 | 4 клас | 100% | 100% | I | |
5. | Бял** Мак*** | 4 | 4 клас | 98,5% | 80% | I |
Мок** Вал****** - Сертифікат - Вдячність |
Чек****** Тет*** Мик******* - Сертифікат - Вдячність |