# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дуд** Алі** | 2 | 2 клас | 97,22% | 96% | I | |
2. | Мус******** Арі** | 2 | 2 клас | 91,9% | 79% | I | |
3. | Біл******* Оле****** | 2 | 2 клас | 87,42% | 63% | II | |
4. | Сам**** Іва* | 2 | 2 клас | 87,09% | 62% | II | |
5. | Дми****** Мар****** Лео******* | 2 | 2 клас | 78,96% | - | III | |
6. | Біл******* Іва* | 3 | 3 клас | 85,6% | 79% | II | |
7. | Бах** Мар****** | 3 | 3 клас | 81,53% | 70% | II | |
8. | Кос*** Тим** | 3 | 3 клас | 81% | 68% | II | |
9. | Кас****** Нік*** | 3 | 3 клас | 62,22% | - | ||
10. | Ват****** Оле******* | 6 | 6 клас | 87,34% | 90% | I | |
11. | Дан**** Пол*** | 6 | 6 клас | 77,73% | 66% | III | |
12. | Риб** Уля** | 6 | 6 клас | 76,3% | 63% | III | |
13. | Сам**** Арт** | 6 | 6 клас | 60,33% | - | ||
14. | Кар****** Іва*** | 7 | 7 клас | 78,6% | 80% | II | |
15. | Віл********** Вас*** | 7 | 7 клас | 74,3% | 69% | III | |
16. | Дми****** Іго* | 7 | 7 клас | 49,24% | - | ||
17. | Бай*** Оле******* | 8 | 8 клас | 41,75% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кас****** Нік*** | 3 | 3 клас | 16,32% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мус******** Арі** | 2 | 2 клас | 93,83% | - | I | |
2. | Дуд** Алі** | 2 | 2 клас | 93,17% | - | I | |
3. | Біл******* Оле****** | 2 | 2 клас | 91,83% | - | I | |
4. | Дми****** Мар****** Лео******* | 2 | 2 клас | 86,67% | - | II | |
5. | Сам**** Іва* | 2 | 2 клас | 74,72% | - | III | |
6. | Бах** Мар****** | 3 | 3 клас | 93,27% | 60% | I | |
7. | Кас****** Нік*** | 3 | 3 клас | 91,13% | 50% | I | |
8. | Кос*** Тим** | 3 | 3 клас | 87,3% | - | II | |
9. | Біл******* Іва* | 3 | 3 клас | 78,13% | - | III | |
10. | Дан**** Пол*** | 6 | 6 клас | 84,53% | - | II | |
11. | Ват****** Оле******* | 6 | 6 клас | 78,41% | - | III | |
12. | Риб** Уля** | 6 | 6 клас | 72,21% | - | III | |
13. | Віл********** Вас*** | 7 | 7 клас | 90,53% | 66% | I | |
14. | Кар****** Іва*** | 7 | 7 клас | 79,33% | - | III | |
15. | Дми****** Іго* | 7 | 7 клас | 48,84% | - | ||
16. | Бай*** Оле******* | 8 | 8 клас | 84,38% | 54% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дми****** Мар****** Лео******* | 2 | 2 клас | 85,92% | - | II | |
2. | Бах** Мар****** | 3 | 3 клас | 87,67% | - | II | |
3. | Кас****** Нік*** | 3 | 3 клас | 86% | - | II | |
4. | Кос*** Тим** | 3 | 3 клас | 84% | - | II | |
5. | Віл********** Вас*** | 7 | 7 клас | 75,97% | - | III | |
6. | Кар****** Іва*** | 7 | 7 клас | 67,08% | - | ||
7. | Дми****** Іго* | 7 | 7 клас | 62,33% | - | ||
8. | Бай*** Оле******* | 8 | 8 клас | 85,72% | 67% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сам**** Іва* | 2 | 2 клас | 97% | 72% | I | |
2. | Дми****** Мар****** Лео******* | 2 | 2 клас | 95,33% | 55% | I | |
3. | Дуд** Алі** | 2 | 2 клас | 95% | 52% | I | |
4. | Мус******** Арі** | 2 | 2 клас | 94% | - | I | |
5. | Біл******* Оле****** | 2 | 2 клас | 83,08% | - | II | |
6. | Бах** Мар****** | 3 | 3 клас | 98,33% | 84% | I | |
7. | Кос*** Тим** | 3 | 3 клас | 90,83% | - | I | |
8. | Кас****** Нік*** | 3 | 3 клас | 85,33% | - | II | |
9. | Дан**** Пол*** | 6 | 6 клас | 94% | 65% | I | |
10. | Риб** Уля** | 6 | 6 клас | 85,75% | - | II | |
11. | Сам**** Арт** | 6 | 6 клас | 75,25% | - | III | |
12. | Віл********** Вас*** | 7 | 7 клас | 76,33% | - | III | |
13. | Дми****** Іго* | 7 | 7 клас | 58,92% | - | ||
14. | Бай*** Оле******* | 8 | 8 клас | 85% | - | II |
Бод***** Зін* Йос****** - Сертифікат - Вдячність |
Бод***** Зін**** Йос****** - Сертифікат - Вдячність |
Дуд** Мар*** Ана******** - Сертифікат - Вдячність |