# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рот** Аде**** Мик******* | 2-Б | 2 клас | 88,91% | 68% | II | |
2. | Урс** Сол**** Вік******* | 2-Б | 2 клас | 88,85% | 68% | II | |
3. | Бан** Анн* Вад****** | 2-Б | 2 клас | 73,04% | - | III | |
4. | Лаз** Мія Ана******** | 2-Б | 2 клас | 39,16% | - | ||
5. | Чер*** Іва*** Алі***** | 4-Б | 4 клас | 95,6% | 99% | I | |
6. | Рот** Нік*** Мик******* | 4-Б | 4 клас | 91,13% | 94% | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бан** Дми*** Дми****** | 2-Б | 2 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Рот** Аде**** Мик******* | 2-Б | 2 клас | 98,17% | 67% | I | |
3. | Урс** Сол**** Вік******* | 2-Б | 2 клас | 88,59% | - | II | |
4. | Рот** Нік*** Мик******* | 4-Б | 4 клас | 98% | 75% | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Урс** Сол**** Вік******* | 2-Б | 2 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Рот** Аде**** Мик******* | 2-Б | 2 клас | 99,17% | 83% | I | |
3. | Бан** Анн* Вад****** | 2-Б | 2 клас | 86,5% | - | II | |
4. | Бак**** Вла** Іхт******* | 2-Б | 2 клас | 73,94% | - | III | |
5. | Лаз** Мія Ана******** | 2-Б | 2 клас | 72,5% | - | III | |
6. | Рот** Нік*** Мик******* | 4-Б | 4 клас | 97,97% | 90% | I | |
7. | Чер*** Іва*** Алі***** | 4-Б | 4 клас | 89,47% | 50% | II |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рот** Аде**** Мик******* | 2-Б | 2 клас | 90% | 52% | I | |
2. | Урс** Сол**** Вік******* | 2-Б | 2 клас | 75,45% | - | III | |
3. | Бан** Анн* Вад****** | 2-Б | 2 клас | 71,39% | - | III | |
4. | Лаз** Мія Ана******** | 2-Б | 2 клас | 65,05% | - | ||
5. | Рот** Нік*** Мик******* | 4-Б | 4 клас | 88,33% | 76% | II | |
6. | Чер*** Іва*** Алі***** | 4-Б | 4 клас | 20,17% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рот** Аде**** Мик******* | 2-Б | 2 клас | 99,17% | 84% | I | |
2. | Бан** Анн* Вад****** | 2-Б | 2 клас | 86,83% | - | II | |
3. | Урс** Сол**** Вік******* | 2-Б | 2 клас | 51,8% | - | ||
4. | Рот** Нік*** Мик******* | 4-Б | 4 клас | 93,42% | - | I |
Іла*** Тет*** Пет***** - Сертифікат - Вдячність |
Нем** Адр**** Віт******* - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет | |
---|---|---|
Ілащук Тетяна Пертівна | Біологія, природознавство | |
Ілащук Тетяна Петрівна | Українська мова і література | |
Ілащук Тетяна Петрівна | Математика | |
Ілащук Тетяна Петрівна | Інформатика | |
Настас Мар'яна Сидорівна | Англійська мова | |
Немец Адріана Віталіївна | Українська мова і література | |
Немец Адріана Віталіївна | Математика | |
Немец Адріана Віталіївна | Біологія, природознавство | |
Немец Адріана Віталіївна | Інформатика | |
Цибуляк Мирослава Сергіївна | Англійська мова |