# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чеб**** Мар** | 4 | 4 клас | 85,77% | 86% | II | |
2. | Пас***** Діа** | 4 | 4 клас | 83,43% | 81% | II | |
3. | Гол*** Кир** | 4 | 4 клас | 71,07% | 52% | III | |
4. | Гри****** Лія | 4 | 4 клас | 63,67% | - | ||
5. | Кап*** Сім*** | 4 | 4 клас | 60,73% | - | ||
6. | Кіц** Оле****** | 4 | 4 клас | 53,39% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пас***** Діа** | 4 | 4 клас | 97,2% | 67% | I | |
2. | Кіц** Оле****** | 4 | 4 клас | 97,15% | 67% | I | |
3. | Чеб**** Мар** | 4 | 4 клас | 94,88% | 54% | I | |
4. | Гол*** Кир** | 4 | 4 клас | 92,3% | - | I | |
5. | Гри****** Лія | 4 | 4 клас | 91,77% | - | I |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гол*** Кир** | 4 | 4 клас | 96,17% | 83% | I | |
2. | Гри****** Лія | 4 | 4 клас | 91% | 58% | I | |
3. | Чеб**** Мар** | 4 | 4 клас | 91% | 58% | I | |
4. | Пас***** Діа** | 4 | 4 клас | 87,85% | - | II | |
5. | Кап*** Сім*** | 4 | 4 клас | 83,57% | - | II | |
6. | Кіц** Оле****** | 4 | 4 клас | 74,39% | - | III | |
7. | Рур** Чез**** | 4 | 4 клас | 64,83% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гол*** Кир** | 4 | 4 клас | 87,86% | 75% | II | |
2. | Гри****** Лія | 4 | 4 клас | 86,5% | 69% | II | |
3. | Чеб**** Мар** | 4 | 4 клас | 81,56% | 51% | II | |
4. | Кап*** Сім*** | 4 | 4 клас | 76,06% | - | III | |
5. | Пас***** Діа** | 4 | 4 клас | 72,75% | - | III | |
6. | Кіц** Оле****** | 4 | 4 клас | 67,83% | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чеб**** Мар** | 4 | 4 клас | 98,75% | 93% | I | |
2. | Гри****** Лія | 4 | 4 клас | 96,75% | 69% | I | |
3. | Кіц** Оле****** | 4 | 4 клас | 96,75% | 69% | I | |
4. | Пас***** Діа** | 4 | 4 клас | 94,67% | - | I | |
5. | Кап*** Сім*** | 4 | 4 клас | 93,5% | - | I | |
6. | Гол*** Кир** | 4 | 4 клас | 91,67% | - | I |
Гри***** Кат***** Вік******* - Сертифікат - Вдячність |
Учитель | Предмет |
---|