# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Жда**** Мар****** | 2-Б | 2 клас | 81,63% ![]() | - | |
2. | Вак***** Ана****** | 3-А | 3 клас | 100% ![]() | - | |
3. | Руп*** Кат***** | 4-А | 4 клас | 78,36% ![]() | - | |
4. | Рад**** Соф** | 4-А | 4 клас | 52,24% ![]() | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вес********* Оле****** | 2-В | 2 клас | 90,4% ![]() | - | |
2. | Жда**** Мар****** | 2-Б | 2 клас | 86,31% ![]() | - | |
3. | Руп*** Кат***** | 4-А | 4 клас | 66,65% ![]() | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аку*** Дан*** | 2-В | 2 клас | 94,27% ![]() | - | |
2. | Руп*** Кат***** | 4-А | 4 клас | 92,5% ![]() | - | |
3. | Рад**** Соф** | 4-А | 4 клас | 48,52% ![]() | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вак***** Ана****** | 3-А | 3 клас | 87,5% ![]() | - | |
2. | Руп*** Кат***** | 4-А | 4 клас | 90,67% ![]() | - |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ков***** Мат*** | 2-А | 2 клас | 98,4% ![]() | - | |
2. | Мот******* Мих**** | 3-В | 3 клас | 91,11% ![]() | - | |
3. | Руп*** Кат***** | 4-А | 4 клас | 95% ![]() | - |
Тат***** Оле** Вас****** - Сертифікат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет |
---|