# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мер*** Тим**** Мир********* | 4-Б | 4 клас | 95,33% | 86% | I | ![]() |
2. | Пан****** Анн* | 4Б | 4 клас | 94,25% | 79% | I | ![]() |
3. | Бри**** Юлi* | 4-Б | 4 клас | 93,75% | 75% | I | ![]() |
4. | Міщ**** Ілл* Вол********** | 4-Б | 4 клас | 92,58% | 69% | I | ![]() |
5. | Гол******* Яро***** | 4-Б | 4 клас | 92% | 65% | I | ![]() |
6. | Гол******* Кар*** | 4 | 4 клас | 91,17% | 60% | I | ![]() |
7. | Сол****** Вік***** | 4 б | 4 клас | 90,61% | 57% | I | ![]() |
8. | Ков****** Глі* | 4 - б | 4 клас | 86,42% | - | II | ![]() |
9. | Бой** Тим** Вад****** | 4-Б | 4 клас | 84,25% | - | II | ![]() |
10. | Дяк** Мак*** Сер******* | 4 | 4 клас | 84,19% | - | II | ![]() |
11. | Туг** Оль** Вол********** | 4-Б | 4 клас | 80,58% | - | II | ![]() |
12. | Кір* Сем***** | 4-Б | 4 клас | 77,19% | - | III | ![]() |
13. | Сан********* | 4 | 4 клас | 77,14% | - | III | ![]() |
14. | Пуш**** Тим**** Дми****** | 4-Б | 4 клас | 76,67% | - | III | ![]() |
15. | Хов** Ана****** Оле********** | 4 | 4 клас | 73,28% | - | III | ![]() |
16. | Сал**** Анн* Іва***** | Б | 4 клас | 70,11% | - | III | ![]() |
17. | Циг****** Інн* Іго***** | 4-Б | 4 клас | 66,92% | - | ![]() | ![]() |
18. | Про***** Вік***** Тар****** | 4-Б | 4 клас | 59% | - | ![]() | ![]() |
19. | Коц***** | 4 | 4 клас | 58,67% | - | ![]() | ![]() |
20. | Зап******* Вла****** Оле********** | 4-Б | 4 клас | 56,31% | - | ![]() | ![]() |
21. | Кол****** Ром** Вол********** | 4 | 4 клас | 54,56% | - | ![]() | ![]() |
22. | Тар** Наз** | 4б | 4 клас | 51,67% | - | ![]() | ![]() |
Баштан Наталія Василівна - Сертифікат ![]() ![]() |
Круковська Людмила Василівна - Сертифікат ![]() ![]() |
Цапенко Вікторія Володимирівна - Сертифікат ![]() ![]() |