| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Біл****** Оле******* Сер****** | 3 | 3 клас | 89,59% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 2. | Мал* Алі** Ген******** | 3 | 3 клас | 61,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Наг******** Бог**** Дми****** | 3 | 3 клас | 57,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мал* Алі** Ген******** | 3 | 3 клас | 55,56% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Біл****** Оле******* Сер****** | 3 | 3 клас | 21,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наг******** Бог**** Дми****** | 3 | 3 клас | 87,9% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Біл****** Оле******* Сер****** | 3 | 3 клас | 81,63% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Мал* Алі** Ген******** | 3 | 3 клас | 66% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Дро*** Дав** Оле********** | 3 | 3 клас | 39,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Біл****** Оле******* Сер****** | 3 | 3 клас | 92,5% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Біл****** Оле******* Сер****** | 3 | 3 клас | 94,77% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 2. | Наг******** Бог**** Дми****** | 3 | 3 клас | 44,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Тка***** Тет*** Оле******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |