| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сло***** Оле****** | 4 | 4 клас | 87,74% ![]()  | - | |
| 2. | Гор***** Дар*** | 4 | 4 клас | 83,19% ![]()  | - | |
| 3. | Юхи***** Уля** | 4 | 4 клас | 61,85% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Скр***** Тим**** | 1 | 1 клас | 82% ![]()  | - | |
| 2. | Гор***** Дар*** | 4 | 4 клас | 89,14% ![]()  | - | |
| 3. | Сло***** Оле****** | 4 | 4 клас | 84,34% ![]()  | - | |
| 4. | Юхи***** Уля** | 4 | 4 клас | 64,66% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сєр*** Мар****** | 1 | 1 клас | 81,83% ![]()  | - | |
| 2. | Скр***** Тим**** | 1 | 1 клас | 55,53% ![]()  | - | |
| 3. | Гор***** Дар*** | 4 | 4 клас | 84,72% ![]()  | - | |
| 4. | Сло***** Оле****** | 4 | 4 клас | 68,6% ![]()  | - | |
| 5. | Рос**** Вал**** | 4 | 4 клас | 49,73% ![]()  | - | |
| 6. | Юхи***** Уля** | 4 | 4 клас | 43,2% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сло***** Оле****** | 4 | 4 клас | 87,2% ![]()  | - | |
| 2. | Гор***** Дар*** | 4 | 4 клас | 72,94% ![]()  | - | |
| 3. | Юхи***** Уля** | 4 | 4 клас | 70,27% ![]()  | - | |
| 4. | Рос**** Вал**** | 4 | 4 клас | 65,81% ![]()  | - | 
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат  | Випереджає1  | Ступінь  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сло***** Оле****** | 4 | 4 клас | 92,54% ![]()  | - | |
| 2. | Гор***** Дар*** | 4 | 4 клас | 90,5% ![]()  | - | |
| 3. | Юхи***** Уля** | 4 | 4 клас | 77,45% ![]()  | - | 
Лісова Діна Олександрівна Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Оси** Нін* Дми******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Перчак Світлана Володимирівна Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
Стр***** Ліл** Сер******  - Сертифікат   - Вдячність ![]()  | 
| Учитель | Предмет | 
|---|