# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вещ***** Дар** Вік******* | 10-А | 10 клас | 91,38% ![]() | 91% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вещ***** Дар** Вік******* | 10-А | 10 клас | 97,42% ![]() | 88% | I | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вещ***** Дар** Вік******* | 10-А | 10 клас | 73,23% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Сте*** Вік***** | 11 | 11 клас | 71,1% ![]() | - | III | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вещ***** Дар** Вік******* | 10-А | 10 клас | 82,07% ![]() | - | II | ![]() |
# | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вещ***** Дар** Вік******* | 10-А | 10 клас | 83,53% ![]() | 57% | II | ![]() |
2. | Сте*** Вік***** | 11 | 11 клас | 83,13% ![]() | - | II | ![]() |
Хми* Вік***** Ана******** - Сертифікат ![]() ![]() |
Учитель | Предмет |
---|