| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Міщ**** Дми*** | 1 | 1 клас | 99,17% ![]() | 98% | I | ![]() |
| 2. | Баб** Сол**** Сер****** | 4 | 4 клас | 77,24% ![]() | 67% | III | ![]() |
| 3. | Бон*** Єли****** Оле********** | 4 | 4 клас | 34,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Міщ**** Дми*** | 1 | 1 клас | 97,08% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 2. | Баб** Сол**** Сер****** | 4 | 4 клас | 98,75% ![]() | 82% | I | ![]() |
| 3. | Бол********* Алі** Оле********** | 4 | 4 клас | 88,55% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Міщ**** Дми*** | 1 | 1 клас | 98,8% ![]() | 73% | I | ![]() |
| 2. | Баб** Сол**** Сер****** | 4 | 4 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Бол********* Алі** Оле********** | 4 | 4 клас | 96,17% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 4. | Бон*** Єли****** Оле********** | 4 | 4 клас | 90,58% ![]() | 56% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Міщ**** Дми*** | 1 | 1 клас | 91,07% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Баб** Сол**** Сер****** | 4 | 4 клас | 93,39% ![]() | 92% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Міщ**** Дми*** | 1 | 1 клас | 98,5% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 2. | Баб** Сол**** Сер****** | 4 | 4 клас | 98,75% ![]() | 93% | I | ![]() |
Ліп**** Окс*** Вац******* - Сертифікат - Вдячність ![]() |
Ста****** Аль*** Ана******** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Ліповуз Оксана Вацлавівна | Українська мова і література | ![]() |
| Станіслав Альона Анатоліївна | Українська мова і література | ![]() |